2024年12月時点の人口をまとめてランキングにしました。
各都道府県が住民基本台帳を元に推計人口を毎月発表しています。各都道府県の発表を集計しています。
人口ランキング

各都道府県の人口はページ下部にまとめています。
2023年12月から2024年12月までの人口の変化
2023年12月から2024年12月までの1年間で人口の増減数トップ5は下記の通りです。
人口増加数トップ5
| 順位 | 都道府県 | 増加数(人) | 
| 1位 | 東京都 | 90,683 | 
| 2位 | 千葉県 | 1,054 | 
| 3位 | 沖縄県 | -1,679 | 
| 4位 | 埼玉県 | -3,074 | 
| 5位 | 大阪府 | -3,315 | 
人口が増加している都道府県数は2つのみです。
人口減少数トップ5
| 順位 | 都道府県 | 増加数(人) | 
| 1位 | 北海道 | -49,261 | 
| 2位 | 兵庫県 | -32,999 | 
| 3位 | 静岡県 | -29,994 | 
| 4位 | 新潟県 | -27,381 | 
| 5位 | 福島県 | -23,497 | 
北海道が1番となっています。
47都道府県の人口一覧

| 都道府県 | 24年10月順位 | 24年11月順位 | 24年10月 | 24年11月 | 増減 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 1 | 1 | 14,192,184 | 14,202,541 | 10357 | 
| 神奈川県 | 2 | 2 | 9,223,695 | 9,224,751 | 1056 | 
| 大阪府 | 3 | 3 | 8,770,315 | 8,773,053 | 2738 | 
| 愛知県 | 4 | 4 | 7,465,250 | 7,465,813 | 563 | 
| 埼玉県 | 5 | 5 | 7,329,258 | 7,330,697 | 1439 | 
| 千葉県 | 6 | 6 | 6,275,423 | 6,277,263 | 1840 | 
| 兵庫県 | 7 | 7 | 5,336,665 | 5336139 | -526 | 
| 福岡県 | 8 | 8 | 5,097,710 | 5,099,527 | 1817 | 
| 北海道 | 9 | 9 | 5,054,468 | 5,051,096 | -3372 | 
| 静岡県 | 10 | 10 | 3,524,160 | 3,522,650 | -1510 | 
| 茨城県 | 11 | 11 | 2,810,049 | 2,809,936 | -113 | 
| 広島県 | 12 | 12 | 2,716,733 | 2,716,482 | -251 | 
| 京都府 | 13 | 13 | 2,521,262 | 2,521,368 | 106 | 
| 宮城県 | 14 | 14 | 2,229,025 | 2,228,143 | -882 | 
| 新潟県 | 15 | 15 | 2,098,804 | 2,097,302 | -1502 | 
| 長野県 | 16 | 16 | 1,989,104 | 1,987,638 | -1466 | 
| 岐阜県 | 17 | 17 | 1 913 076 | 1 912 853 | -223 | 
| 群馬県 | 18 | 18 | 1,889,425 | 1,888,923 | -502 | 
| 栃木県 | 19 | 19 | 1,882,342 | 1,882,062 | -280 | 
| 岡山県 | 20 | 20 | 1,830,621 | 1,830,382 | -239 | 
| 福島県 | 21 | 21 | 1,743,199 | 1,741,824 | -1375 | 
| 三重県 | 22 | 22 | 1,711,370 | 1,710,678 | -692 | 
| 熊本県 | 23 | 23 | 1,696,144 | 1,695,745 | -399 | 
| 鹿児島県 | 24 | 24 | 1,531,712 | 1,530,961 | -751 | 
| 沖縄県 | 25 | 25 | 1,467,065 | 1,467,671 | 606 | 
| 滋賀県 | 26 | 26 | 1,400,812 | 1,400,905 | 93 | 
| 奈良県 | 27 | 27 | 1,285,094 | 1,284,452 | -642 | 
| 山口県 | 28 | 28 | 1,279,601 | 1,278,896 | -705 | 
| 愛媛県 | 29 | 29 | 1,275,349 | 1,274,554 | -795 | 
| 長崎県 | 30 | 30 | 1,250,705 | 1,250,185 | -520 | 
| 青森県 | 31 | 31 | 1,164,752 | 1,163,606 | -1146 | 
| 岩手県 | 32 | 32 | 1,144,407 | 1,143,408 | -999 | 
| 石川県 | 33 | 33 | 1098531 | 1098321 | -210 | 
| 大分県 | 34 | 34 | 1,085,198 | 1,084,710 | -488 | 
| 宮崎県 | 35 | 35 | 1,030,361 | 1,029,717 | -644 | 
| 山形県 | 36 | 36 | 1,010,776 | 1,009,762 | -1014 | 
| 富山県 | 37 | 37 | 995,955 | 995,338 | -617 | 
| 香川県 | 38 | 38 | 917,058 | 916,718 | -340 | 
| 秋田県 | 39 | 39 | 896,225 | 895,086 | -1139 | 
| 和歌山県 | 40 | 40 | 879,617 | 878,985 | -632 | 
| 山梨県 | 41 | 41 | 790,215 | 790,014 | -201 | 
| 佐賀県 | 42 | 42 | 787,675 | 787 427 | -248 | 
| 福井県 | 43 | 43 | 738,691 | 738,591 | -100 | 
| 徳島県 | 44 | 44 | 685,357 | 684,774 | -583 | 
| 高知県 | 45 | 45 | 655,698 | 655,137 | -561 | 
| 島根県 | 46 | 46 | 641,396 | 640,923 | -473 | 
| 鳥取県 | 47 | 47 | 531085 | 530856 | -229 | 
| 合計 | 123,843,617 | 123,837,863 | -5754 | 
  
  
  
  
