2024年9月現在の全国全ての市町村の人口を集計しランキングにしました。
各都道府県が住民基本台帳を元に推計人口を毎月発表しています。
東京23区は別自治体として集計しています。
当記事の最後に全市町村の人口を掲載しています。
市町村人口ランキングトップ5

2024年9月時点の市町村別人口トップ5です。
| 順位 | 市町村名 | 人口(人) |
| 1位 | 横浜市(神奈川県) | 3,770,960 |
| 2位 | 大阪市(大阪府) | 2,790,981 |
| 3位 | 名古屋市(愛知県) | 2,330,385 |
| 4位 | 札幌市(北海道) | 1,956,630 |
| 5位 | 福岡市(福岡県) | 1,656,221 |
市町村人口増加数トップ5
2024年4月の人口と2024年9月の人口を比較し増加した市町村のランキングです。
| 順位 | 市町村名 | 人口(人) |
| 1位 | 大阪市(大阪府) | 13,653 |
| 2位 | 福岡市(福岡県) | 10,358 |
| 3位 | 名古屋市(愛知県) | 8,242 |
| 4位 | 中央区(東京都) | 4,106 |
| 5位 | 仙台市(宮城県) | 3,454 |
大阪市と福岡市は6ヶ月間で1万人以上人口が増えています。
町人口ランキングトップ5
| 順位 | 町名 | 人口(人) |
| 1位 | 府中町(広島県) | 51,322 |
| 2位 | 阿見町(茨城県) | 50,183 |
| 3位 | 東浦町(愛知県) | 49,527 |
| 4位 | 粕屋町(福岡県) | 48,828 |
| 5位 | 寒川町(神奈川県) | 48,542 |
1位の府中町は市にも負けず劣らず人口が5万人を超えています。
阿見町は人口が増え続け5万人に達しました。
村人口ランキングトップ5
| 順位 | 村名 | 人口(人) |
| 1位 | 読谷村(沖縄県) | 41,784 |
| 2位 | 東海村(茨城県) | 37,628 |
| 3位 | 中城村(沖縄県) | 22,873 |
| 4位 | 西郷村(福島県) | 21,182 |
| 5位 | 北中城村(沖縄県) | 18,202 |
村といえば人口が少ないイメージがありますが、1位の読谷村は4万人以上と、市にも負けておりません。
市町村人口減少数トップ5
| 順位 | 市町村名 | 人口(人) |
| 1位 | 高知市(高知県) | -1,412 |
| 2位 | 長崎市(長崎県) | -1,216 |
| 3位 | 呉市(広島県) | -1,203 |
| 4位 | 北九州市(福岡県) | -1,200 |
| 5位 | 静岡市(静岡県) | -1,060 |
高知市がワースト1位となっています。
市町村人口ワースト5
| 順位 | 市町村名 | 人口(数) |
| 1位 | 青ヶ島村(東京都) | 168 |
| 2位 | 葛尾村(福島県) | 281 |
| 3位 | 渡名喜村(沖縄県) | 296 |
| 4位 | 御蔵島村(東京都) | 311 |
| 5位 | 栗島浦村(新潟県) | 324 |
上位5つのうち、葛尾村以外は人口が増加しています。葛尾村はついにワースト2位になってしまいました。
市町村人口一覧
あなたの身近な街は何位でしょうか。
検索欄に市町村名を入れると順位が分かりますのでやってみてくださいね!
| 市町村名 | 都道府県 | 4月順位 | 9月順位 | 24年4月 | 24年9月 | 増減(4月-9月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市 | 神奈川県 | 1 | 1 | 3,767,635 | 3,770,960 | 3,325 |
| 大阪市 | 大阪府 | 2 | 2 | 2,777,328 | 2,790,981 | 13,653 |
| 名古屋市 | 愛知県 | 3 | 3 | 2,322,143 | 2,330,385 | 8,242 |
| 札幌市 | 北海道 | 4 | 4 | 1,953,600 | 1,956,630 | 3,030 |
| 福岡市 | 福岡県 | 5 | 5 | 1,645,863 | 1,656,221 | 10,358 |
| 川崎市 | 神奈川県 | 6 | 6 | 1,548,254 | 1,551,694 | 3,440 |
| 神戸市 | 兵庫県 | 7 | 7 | 1492953 | 1,492,862 | -91 |
| 京都市 | 京都府 | 8 | 8 | 1,436,247 | 1,436,690 | 443 |
| さいたま市 | 埼玉県 | 9 | 9 | 1,347,547 | 1,350,818 | 3,271 |
| 広島市 | 広島県 | 10 | 10 | 1,180,820 | 1,180,084 | -736 |
| 仙台市 | 宮城県 | 11 | 11 | 1,061,450 | 1,064,904 | 3,454 |
| 千葉市 | 千葉県 | 12 | 12 | 981,909 | 984,285 | 2,376 |
| 世田谷区 | 東京都 | 13 | 13 | 942,003 | 944,155 | 2,152 |
| 北九州市 | 福岡県 | 14 | 14 | 909,579 | 908,379 | -1,200 |
| 堺市 | 大阪府 | 15 | 15 | 808,404 | 807,377 | -1,027 |
| 浜松市 | 静岡県 | 16 | 16 | 776,750 | 775,775 | -975 |
| 新潟市 | 新潟県 | 17 | 17 | 767,713 | 766,720 | -993 |
| 練馬区 | 東京都 | 18 | 18 | 755,145 | 757,072 | 1,927 |
| 大田区 | 東京都 | 19 | 19 | 748,261 | 751,074 | 2,813 |
| 熊本市 | 熊本県 | 20 | 20 | 735,750 | 737,191 | 1,441 |
| 相模原市 | 神奈川県 | 21 | 21 | 723,435 | 723,692 | 257 |
| 岡 山 市 | 岡山県 | 22 | 22 | 712,940 | 712,615 | -325 |
| 足立区 | 東京都 | 23 | 23 | 697,941 | 700,538 | 2,597 |
| 江戸川区 | 東京都 | 24 | 24 | 691,382 | 694,256 | 2,874 |
| 静岡市 | 静岡県 | 25 | 25 | 673,804 | 672,744 | -1,060 |
| 船橋市 | 千葉県 | 26 | 26 | 647,319 | 648,080 | 761 |
| 川口市 | 埼玉県 | 27 | 27 | 594,248 | 594,737 | 489 |
| 杉並区 | 東京都 | 28 | 28 | 591,240 | 593,526 | 2,286 |
| 板橋区 | 東京都 | 29 | 29 | 588,300 | 591,217 | 2,917 |
| 鹿児島市 | 鹿児島県 | 30 | 30 | 584,085 | 583,263 | -822 |
| 八王子市 | 東京都 | 31 | 31 | 577,009 | 577,246 | 237 |
| 江東区 | 東京都 | 32 | 32 | 537,118 | 538,695 | 1,577 |
| 姫路市 | 兵庫県 | 33 | 33 | 520064 | 519,484 | -580 |
| 宇都宮市 | 栃木県 | 34 | 34 | 511,519 | 512,062 | 543 |
| 松戸市 | 千葉県 | 37 | 35 | 498,344 | 499,442 | 1,098 |
| 市川市 | 千葉県 | 36 | 36 | 498,654 | 499,232 | 578 |
| 松山市 | 愛媛県 | 35 | 37 | 499,326 | 498,928 | -398 |
| 東大阪市 | 大阪府 | 38 | 38 | 484,854 | 485,242 | 388 |
| 西宮市 | 兵庫県 | 39 | 39 | 482469 | 482,685 | 216 |
| 大分市 | 大分県 | 40 | 40 | 470,363 | 470,802 | 439 |
| 倉 敷 市 | 岡山県 | 41 | 41 | 467,107 | 466,893 | -214 |
| 葛飾区 | 東京都 | 42 | 42 | 456,707 | 458,553 | 1,846 |
| 金沢市 | 石川県 | 43 | 43 | 455258 | 455787 | 529 |
| 尼崎市 | 兵庫県 | 44 | 44 | 453811 | 454,042 | 231 |
| 福山市 | 広島県 | 45 | 45 | 450,187 | 449,470 | -717 |
| 藤沢市 | 神奈川県 | 46 | 46 | 443,523 | 443,882 | 359 |
| 柏市 | 千葉県 | 47 | 47 | 434,462 | 436,064 | 1,602 |
| 町田市 | 東京都 | 48 | 48 | 432,437 | 432,307 | -130 |
| 品川区 | 東京都 | 49 | 49 | 425,219 | 426,891 | 1,672 |
| 豊田市 | 愛知県 | 50 | 50 | 415,099 | 414,698 | -401 |
| 高松市 | 香川県 | 51 | 51 | 409,341 | 409,346 | 5 |
| 富 山 市 | 富山県 | 52 | 52 | 404,054 | 404,115 | 61 |
| 豊中市 | 大阪府 | 53 | 53 | 398,087 | 398,019 | -68 |
| 宮崎市 | 宮崎県 | 54 | 54 | 394,609 | 394,639 | 30 |
| 岐阜市 | 岐阜県 | 55 | 55 | 394 313 | 394 273 | -40 |
| 吹田市 | 大阪府 | 56 | 56 | 392,381 | 393,292 | 911 |
| 枚方市 | 大阪府 | 57 | 57 | 390,413 | 390,182 | -231 |
| 長崎市 | 長崎県 | 58 | 58 | 389,895 | 388,679 | -1,216 |
| 岡崎市 | 愛知県 | 59 | 59 | 381,388 | 381,379 | -9 |
| 一宮市 | 愛知県 | 60 | 60 | 373,354 | 372,962 | -392 |
| 横須賀市 | 神奈川県 | 61 | 61 | 371,930 | 371,608 | -322 |
| 高 崎 市 | 群馬県 | 62 | 62 | 367,308 | 367,239 | -69 |
| 豊橋市 | 愛知県 | 63 | 63 | 363,441 | 363,054 | -387 |
| 北区 | 東京都 | 65 | 64 | 360,163 | 362,749 | 2,586 |
| 長野市 | 長野県 | 64 | 65 | 361,824 | 361,818 | -6 |
| 新宿区 | 東京都 | 67 | 66 | 354,124 | 356,619 | 2,495 |
| 川越市 | 埼玉県 | 66 | 67 | 354,346 | 354,552 | 206 |
| 中野区 | 東京都 | 68 | 68 | 348,626 | 350,857 | 2,231 |
| 奈良市 | 奈良県 | 69 | 69 | 348,085 | 347,698 | -387 |
| 高槻市 | 大阪府 | 70 | 70 | 347,754 | 347,662 | -92 |
| 和歌山市 | 和歌山県 | 71 | 71 | 346,222 | 345,276 | -946 |
| 大津市 | 滋賀県 | 72 | 72 | 344,375 | 344,795 | 420 |
| 所沢市 | 埼玉県 | 73 | 73 | 340,851 | 340,791 | -60 |
| 越谷市 | 埼玉県 | 74 | 74 | 339,159 | 338,904 | -255 |
| 前 橋 市 | 群馬県 | 75 | 75 | 326,012 | 326,365 | 353 |
| 郡山市 | 福島県 | 76 | 76 | 319,520 | 319,296 | -224 |
| いわき市 | 福島県 | 77 | 77 | 318,946 | 318,070 | -876 |
| 旭川市 | 北海道 | 78 | 78 | 318,087 | 317,320 | -767 |
| 高知市 | 高知県 | 79 | 79 | 315,553 | 314,141 | -1,412 |
| 那覇市 | 沖縄県 | 80 | 80 | 310,431 | 310,532 | 101 |
| 豊島区 | 東京都 | 81 | 81 | 306,748 | 308,617 | 1,869 |
| 明石市 | 兵庫県 | 82 | 82 | 306091 | 306,436 | 345 |
| 春日井市 | 愛知県 | 83 | 83 | 303,977 | 304,095 | 118 |
| 四日市市 | 三重県 | 84 | 84 | 300,342 | 300,471 | 129 |
| 久留米市 | 福岡県 | 85 | 85 | 299,102 | 298,913 | -189 |
| 秋田市 | 秋田県 | 86 | 86 | 296,828 | 296,446 | -382 |
| 茨木市 | 大阪府 | 87 | 87 | 290,223 | 290,451 | 228 |
| 目黒区 | 東京都 | 88 | 88 | 286,132 | 286,762 | 630 |
| 墨田区 | 東京都 | 89 | 89 | 282,218 | 283,641 | 1,423 |
| 盛岡市 | 岩手県 | 90 | 90 | 281,410 | 281,195 | -215 |
| 福島市 | 福島県 | 91 | 91 | 272,854 | 272,412 | -442 |
| 港区 | 東京都 | 93 | 92 | 267,843 | 268,234 | 391 |
| 津市 | 三重県 | 92 | 93 | 267,884 | 267,149 | -735 |
| 水戸市 | 茨城県 | 94 | 94 | 267,095 | 267,044 | -51 |
| 府中市 | 東京都 | 96 | 95 | 262,407 | 263,455 | 1,048 |
| 市原市 | 千葉県 | 95 | 96 | 263,402 | 262,723 | -679 |
| 青森市 | 青森県 | 97 | 97 | 261,306 | 260,826 | -480 |
| つくば市 | 茨城県 | 101 | 98 | 256,222 | 259,059 | 2,837 |
| 八尾市 | 大阪府 | 98 | 99 | 259,287 | 258,776 | -511 |
| 平塚市 | 神奈川県 | 99 | 100 | 258,166 | 258,283 | 117 |
| 長岡市 | 新潟県 | 100 | 101 | 256,708 | 256,061 | -647 |
| 加古川市 | 兵庫県 | 102 | 102 | 255533 | 255,036 | -497 |
| 福井市 | 福井県 | 103 | 103 | 254,978 | 254,837 | -141 |
| 草加市 | 埼玉県 | 104 | 104 | 249,658 | 249,812 | 154 |
| 文京区 | 東京都 | 105 | 105 | 246,082 | 247,640 | 1,558 |
| 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 107 | 106 | 245,437 | 245,451 | 14 |
| 徳島市 | 徳島県 | 106 | 107 | 245,773 | 245,419 | -354 |
| 渋谷区 | 東京都 | 108 | 108 | 244,484 | 244,615 | 131 |
| 調布市 | 東京都 | 109 | 109 | 244,225 | 244,607 | 382 |
| 大和市 | 神奈川県 | 110 | 110 | 243,626 | 244,025 | 399 |
| 下 関 市 | 山口県 | 111 | 111 | 242,086 | 241,147 | -939 |
| 山 形 市 | 山形県 | 112 | 112 | 240,485 | 240,159 | -326 |
| 富士市 | 静岡県 | 113 | 113 | 240,152 | 239,998 | -154 |
| 函館市 | 北海道 | 114 | 114 | 238,253 | 237,567 | -686 |
| 松本市 | 長野県 | 115 | 115 | 237,315 | 237,390 | 75 |
| 佐世保市 | 長崎県 | 116 | 116 | 230,873 | 230,412 | -461 |
| 佐賀市 | 佐賀県 | 117 | 117 | 228 402 | 228 283 | -119 |
| 上尾市 | 埼玉県 | 118 | 118 | 227,819 | 227,921 | 102 |
| 春日部市 | 埼玉県 | 119 | 119 | 226,667 | 226,296 | -371 |
| 厚木市 | 神奈川県 | 121 | 120 | 223,706 | 223,791 | 85 |
| 台東区 | 東京都 | 122 | 121 | 221,809 | 223,648 | 1,839 |
| 寝屋川市 | 大阪府 | 120 | 122 | 224,135 | 223,638 | -497 |
| 荒川区 | 東京都 | 125 | 123 | 220,858 | 222,591 | 1,733 |
| 太 田 市 | 群馬県 | 124 | 124 | 221,162 | 221,466 | 304 |
| 宝塚市 | 兵庫県 | 123 | 125 | 221191 | 220,913 | -278 |
| 八戸市 | 青森県 | 126 | 126 | 213,919 | 213,221 | -698 |
| 流山市 | 千葉県 | 127 | 127 | 211,795 | 212,878 | 1,083 |
| 伊勢崎市 | 群馬県 | 128 | 128 | 210,557 | 210,700 | 143 |
| 西東京市 | 東京都 | 129 | 129 | 207,218 | 207,591 | 373 |
| 八千代市 | 千葉県 | 130 | 130 | 203,851 | 204,392 | 541 |
| 小平市 | 東京都 | 131 | 131 | 200,007 | 200,159 | 152 |
| 呉市 | 広島県 | 132 | 132 | 199,366 | 198,163 | -1,203 |
| 東広島市 | 広島県 | 134 | 133 | 197,228 | 197,854 | 626 |
| 松江市 | 島根県 | 133 | 134 | 197,404 | 197,378 | -26 |
| 三鷹市 | 東京都 | 135 | 135 | 195,638 | 195,840 | 202 |
| 伊丹市 | 兵庫県 | 136 | 136 | 195139 | 195,064 | -75 |
| 日野市 | 東京都 | 138 | 137 | 191,060 | 191,668 | 608 |
| 鈴鹿市 | 三重県 | 137 | 138 | 191,412 | 191,300 | -112 |
| 熊谷市 | 埼玉県 | 139 | 139 | 190,027 | 189,869 | -158 |
| 山 口 市 | 山口県 | 140 | 140 | 189,395 | 189,686 | 291 |
| 甲府市 | 山梨県 | 141 | 141 | 186,166 | 186,092 | -74 |
| 小田原市 | 神奈川県 | 142 | 142 | 185,986 | 185,943 | -43 |
| 安城市 | 愛知県 | 143 | 143 | 185,859 | 185,606 | -253 |
| 立川市 | 東京都 | 145 | 144 | 184,879 | 185,322 | 443 |
| 中央区 | 東京都 | 150 | 145 | 180,901 | 185,007 | 4,106 |
| 岸和田市 | 大阪府 | 144 | 146 | 184,993 | 184,501 | -492 |
| 豊川市 | 愛知県 | 146 | 147 | 183,947 | 183,888 | -59 |
| 鳥取市 | 鳥取県 | 147 | 148 | 182710 | 182218 | -492 |
| 沼 津 市 | 静岡県 | 148 | 149 | 182,386 | 182,028 | -358 |
| 和泉市 | 大阪府 | 149 | 150 | 181,820 | 181,725 | -95 |
| 上越市 | 新潟県 | 151 | 151 | 179,987 | 179,451 | -536 |
| 習志野市 | 千葉県 | 152 | 152 | 175,966 | 176,142 | 176 |
| 宇治市 | 京都府 | 153 | 153 | 174,637 | 174,350 | -287 |
| 浦安市 | 千葉県 | 154 | 154 | 172,056 | 172,084 | 28 |
| 出雲市 | 島根県 | 156 | 155 | 170,568 | 170,707 | 139 |
| 鎌倉市 | 神奈川県 | 155 | 156 | 170,919 | 170,390 | -529 |
| 西尾市 | 愛知県 | 157 | 157 | 167,431 | 167,113 | -318 |
| 小山市 | 栃木県 | 159 | 158 | 165,991 | 166,204 | 213 |
| 新座市 | 埼玉県 | 160 | 159 | 165,835 | 166,161 | 326 |
| 苫小牧市 | 北海道 | 158 | 160 | 166,241 | 165,879 | -362 |
| 佐倉市 | 千葉県 | 161 | 161 | 164,695 | 164,508 | -187 |
| 日立市 | 茨城県 | 162 | 162 | 164,538 | 163,551 | -987 |
| 磐田市 | 静岡県 | 163 | 163 | 163,489 | 163,038 | -451 |
| 帯広市 | 北海道 | 164 | 164 | 161,550 | 161,369 | -181 |
| 秦野市 | 神奈川県 | 165 | 165 | 160,674 | 160,670 | -4 |
| 高 岡 市 | 富山県 | 166 | 166 | 160,440 | 160,163 | -277 |
| 都城市 | 宮崎県 | 168 | 167 | 159,474 | 159,612 | 138 |
| 弘前市 | 青森県 | 167 | 168 | 159,675 | 159,559 | -116 |
| 宇 部 市 | 山口県 | 169 | 169 | 156,838 | 156,186 | -652 |
| 釧路市 | 北海道 | 170 | 170 | 155,914 | 155,311 | -603 |
| 大垣市 | 岐阜県 | 171 | 171 | 154 900 | 154 574 | -326 |
| 刈谷市 | 愛知県 | 174 | 172 | 153,495 | 153,938 | 443 |
| 松阪市 | 三重県 | 172 | 173 | 153,612 | 153,301 | -311 |
| ひたちなか市 | 茨城県 | 173 | 174 | 153,523 | 153,272 | -251 |
| 東村山市 | 東京都 | 176 | 175 | 151,831 | 152,259 | 428 |
| 野田市 | 千葉県 | 175 | 176 | 152,053 | 151,966 | -87 |
| 武蔵野市 | 東京都 | 178 | 177 | 150,551 | 150,838 | 287 |
| 栃木市 | 栃木県 | 177 | 178 | 150,653 | 150,323 | -330 |
| 上田市 | 長野県 | 179 | 179 | 150,331 | 150,132 | -199 |
| 川西市 | 兵庫県 | 180 | 180 | 149436 | 149,022 | -414 |
| 久喜市 | 埼玉県 | 181 | 181 | 148,710 | 149,020 | 310 |
| 草津市 | 滋賀県 | 182 | 182 | 147,688 | 148,374 | 686 |
| 狭山市 | 埼玉県 | 183 | 183 | 147,154 | 147,108 | -46 |
| 多摩市 | 東京都 | 184 | 184 | 146,096 | 146,043 | -53 |
| 小牧市 | 愛知県 | 185 | 185 | 145,561 | 145,590 | 29 |
| 米子市 | 鳥取県 | 186 | 186 | 144068 | 144040 | -28 |
| 朝霞市 | 埼玉県 | 188 | 187 | 143,634 | 143,918 | 284 |
| 今治市 | 愛媛県 | 187 | 188 | 143,837 | 143,187 | -650 |
| 土浦市 | 茨城県 | 191 | 189 | 141,977 | 142,235 | 258 |
| 戸田市 | 埼玉県 | 190 | 190 | 142,141 | 142,190 | 49 |
| 入間市 | 埼玉県 | 189 | 191 | 142,649 | 142,167 | -482 |
| 各務原市 | 岐阜県 | 192 | 192 | 141 725 | 141 643 | -82 |
| 沖縄市 | 沖縄県 | 193 | 193 | 141,625 | 141,508 | -117 |
| 三郷市 | 埼玉県 | 194 | 194 | 141,259 | 141,426 | 167 |
| 海老名市 | 神奈川県 | 195 | 195 | 140,504 | 141,334 | 830 |
| 守口市 | 大阪府 | 196 | 196 | 140,312 | 140,396 | 84 |
| 深谷市 | 埼玉県 | 197 | 197 | 139,421 | 139,274 | -147 |
| 足利市 | 栃木県 | 198 | 198 | 139,078 | 138,807 | -271 |
| 箕面市 | 大阪府 | 201 | 199 | 137,141 | 137,590 | 449 |
| 藤枝市 | 静岡県 | 199 | 200 | 137,490 | 137,257 | -233 |
| 古河市 | 茨城県 | 200 | 201 | 137,251 | 137,152 | -99 |
| 木更津市 | 千葉県 | 202 | 202 | 136,827 | 137,096 | 269 |
| 桑名市 | 三重県 | 203 | 203 | 135,832 | 135,356 | -476 |
| 成田市 | 千葉県 | 206 | 204 | 133,354 | 133,906 | 552 |
| 焼津市 | 静岡県 | 205 | 205 | 133,618 | 133,440 | -178 |
| 石巻市 | 宮城県 | 204 | 206 | 133,724 | 132,971 | -753 |
| 国分寺市 | 東京都 | 208 | 207 | 131,817 | 132,353 | 536 |
| 座間市 | 神奈川県 | 207 | 208 | 131,863 | 131,781 | -82 |
| 稲沢市 | 愛知県 | 209 | 209 | 131,617 | 131,525 | -92 |
| 周 南 市 | 山口県 | 210 | 210 | 131,568 | 131,441 | -127 |
| 諫早市 | 長崎県 | 211 | 211 | 131,311 | 131,367 | 56 |
| 青梅市 | 東京都 | 212 | 212 | 130,422 | 130,507 | 85 |
| 我孫子市 | 千葉県 | 213 | 213 | 130,018 | 130,058 | 40 |
| 小金井市 | 東京都 | 214 | 214 | 127,324 | 127,666 | 342 |
| うるま市 | 沖縄県 | 215 | 215 | 126,730 | 126,946 | 216 |
| 瀬戸市 | 愛知県 | 216 | 216 | 125,564 | 125,287 | -277 |
| 富士宮市 | 静岡県 | 217 | 217 | 124,186 | 123,911 | -275 |
| 尾道市 | 広島県 | 218 | 218 | 123,808 | 123,291 | -517 |
| 飯塚市 | 福岡県 | 219 | 219 | 123,188 | 123,015 | -173 |
| 大崎市 | 宮城県 | 220 | 220 | 123,083 | 122,491 | -592 |
| 岩 国 市 | 山口県 | 221 | 221 | 122,410 | 121,956 | -454 |
| 霧島市 | 鹿児島県 | 222 | 222 | 121,429 | 121,484 | 55 |
| 橿原市 | 奈良県 | 223 | 223 | 118,377 | 118,273 | -104 |
| 江別市 | 北海道 | 225 | 224 | 118,237 | 118,156 | -81 |
| 八代市 | 熊本県 | 224 | 225 | 118,323 | 117,915 | -408 |
| 伊勢市 | 三重県 | 226 | 226 | 117,928 | 117,339 | -589 |
| 鴻巣市 | 埼玉県 | 227 | 227 | 116,386 | 116,334 | -52 |
| 大東市 | 大阪府 | 230 | 228 | 115,879 | 115,674 | -205 |
| 浦添市 | 沖縄県 | 232 | 229 | 115,094 | 115,594 | 500 |
| 門真市 | 大阪府 | 229 | 230 | 115,899 | 115,574 | -325 |
| 鶴 岡 市 | 山形県 | 228 | 231 | 115,903 | 115,298 | -605 |
| 昭島市 | 東京都 | 234 | 232 | 114,938 | 115,182 | 244 |
| 松原市 | 大阪府 | 231 | 233 | 115,104 | 114,955 | -149 |
| 半田市 | 愛知県 | 233 | 234 | 115,073 | 114,703 | -370 |
| 東久留米市 | 東京都 | 235 | 235 | 114,755 | 114,658 | -97 |
| 生駒市 | 奈良県 | 236 | 236 | 114,579 | 114,459 | -120 |
| 那須塩原市 | 栃木県 | 237 | 237 | 113,703 | 113,636 | -67 |
| ふじみ野市 | 埼玉県 | 238 | 238 | 113,426 | 113,503 | 77 |
| 富士見市 | 埼玉県 | 239 | 239 | 113,122 | 113,203 | 81 |
| 掛川市 | 静岡県 | 241 | 240 | 112,807 | 112,960 | 153 |
| 廿日市市 | 広島県 | 240 | 241 | 112,926 | 112,635 | -291 |
| 東海市 | 愛知県 | 242 | 242 | 112,245 | 112,317 | 72 |
| 彦根市 | 滋賀県 | 247 | 243 | 111,857 | 112,092 | 235 |
| 別府市 | 大分県 | 244 | 244 | 112,138 | 112,065 | -73 |
| 佐野市 | 栃木県 | 243 | 245 | 112,236 | 111,979 | -257 |
| 防 府 市 | 山口県 | 248 | 246 | 111,779 | 111,734 | -45 |
| 延岡市 | 宮崎県 | 245 | 247 | 112,109 | 111,702 | -407 |
| 唐津市 | 佐賀県 | 246 | 248 | 112 102 | 111 595 | -507 |
| 会津若松市 | 福島県 | 249 | 249 | 111,697 | 111,305 | -392 |
| 新居浜市 | 愛媛県 | 250 | 250 | 111,301 | 110,885 | -416 |
| 加須市 | 埼玉県 | 251 | 251 | 110,887 | 110,796 | -91 |
| 東近江市 | 滋賀県 | 252 | 252 | 110,799 | 110,634 | -165 |
| 北見市 | 北海道 | 253 | 253 | 110,740 | 110,609 | -131 |
| 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 255 | 254 | 109,631 | 109,699 | 68 |
| 春日市 | 福岡県 | 256 | 255 | 109,554 | 109,607 | 53 |
| 白山市 | 石川県 | 257 | 256 | 109339 | 109359 | 20 |
| 長浜市 | 滋賀県 | 254 | 257 | 109,855 | 109,313 | -542 |
| 印西市 | 千葉県 | 258 | 258 | 108,364 | 108,762 | 398 |
| 丸亀市 | 香川県 | 259 | 259 | 107,845 | 107,796 | -49 |
| 奥州市 | 岩手県 | 260 | 260 | 107,023 | 106,319 | -704 |
| 羽曳野市 | 大阪府 | 261 | 261 | 106,206 | 105,770 | -436 |
| 筑紫野市 | 福岡県 | 263 | 262 | 105,265 | 105,186 | -79 |
| 小樽市 | 北海道 | 262 | 263 | 105,751 | 105,133 | -618 |
| 三田市 | 兵庫県 | 265 | 264 | 104933 | 104,796 | -137 |
| 富田林市 | 大阪府 | 264 | 265 | 105,155 | 104,697 | -458 |
| 大牟田市 | 福岡県 | 266 | 266 | 104,803 | 104,208 | -595 |
| 小松市 | 石川県 | 268 | 267 | 104194 | 104103 | -91 |
| 一関市 | 岩手県 | 267 | 268 | 104,704 | 104,090 | -614 |
| 池田市 | 大阪府 | 270 | 269 | 104,047 | 103,972 | -75 |
| 三 島 市 | 静岡県 | 269 | 270 | 104,180 | 103,907 | -273 |
| 大野城市 | 福岡県 | 272 | 271 | 103,239 | 103,694 | 455 |
| 取手市 | 茨城県 | 271 | 272 | 103,690 | 103,616 | -74 |
| 多治見市 | 岐阜県 | 273 | 273 | 102 791 | 102 365 | -426 |
| 伊勢原市 | 神奈川県 | 274 | 274 | 101,489 | 101,367 | -122 |
| 糸島市 | 福岡県 | 277 | 275 | 99,969 | 100,308 | 339 |
| 宜野湾市 | 沖縄県 | 278 | 276 | 99,904 | 100,274 | 370 |
| 西条市 | 愛媛県 | 275 | 277 | 100,517 | 100,230 | -287 |
| 坂戸市 | 埼玉県 | 279 | 278 | 99,383 | 99,586 | 203 |
| 泉佐野市 | 大阪府 | 280 | 279 | 99,375 | 99,455 | 80 |
| 桐 生 市 | 群馬県 | 276 | 280 | 100,041 | 99,308 | -733 |
| 可児市 | 岐阜県 | 281 | 281 | 98 124 | 98 070 | -54 |
| 千歳市 | 北海道 | 283 | 282 | 97,455 | 97,763 | 308 |
| 鹿屋市 | 鹿児島県 | 284 | 283 | 97,347 | 97,601 | 254 |
| 大村市 | 長崎県 | 285 | 284 | 97,291 | 97,544 | 253 |
| 筑西市 | 茨城県 | 282 | 285 | 97,574 | 97,299 | -275 |
| 佐久市 | 長野県 | 287 | 286 | 96,841 | 96,995 | 154 |
| 宗像市 | 福岡県 | 288 | 287 | 96,762 | 96,713 | -49 |
| 河内長野市 | 大阪府 | 286 | 288 | 96,926 | 96,420 | -506 |
| 江南市 | 愛知県 | 289 | 289 | 96,281 | 96,208 | -73 |
| 津 山 市 | 岡山県 | 290 | 290 | 95,503 | 95,178 | -325 |
| 稲城市 | 東京都 | 292 | 291 | 94,923 | 95,092 | 169 |
| 四街道市 | 千葉県 | 293 | 292 | 94,857 | 94,804 | -53 |
| 八潮市 | 埼玉県 | 294 | 293 | 94,070 | 94,394 | 324 |
| 酒 田 市 | 山形県 | 291 | 294 | 94,926 | 94,294 | -632 |
| 神栖市 | 茨城県 | 296 | 295 | 93,851 | 93,804 | -47 |
| 飯田市 | 長野県 | 295 | 296 | 93,853 | 93,613 | -240 |
| 大府市 | 愛知県 | 297 | 297 | 93,143 | 93,161 | 18 |
| 日進市 | 愛知県 | 299 | 298 | 93,005 | 92,962 | -43 |
| 安曇野市 | 長野県 | 300 | 299 | 92,819 | 92,897 | 78 |
| 芦屋市 | 兵庫県 | 301 | 300 | 92720 | 92,793 | 73 |
| 島田市 | 静岡県 | 298 | 301 | 93,029 | 92,695 | -334 |
| 東松山市 | 埼玉県 | 302 | 302 | 92,367 | 92,573 | 206 |
| 北上市 | 岩手県 | 303 | 303 | 92,086 | 92,023 | -63 |
| 鹿沼市 | 栃木県 | 304 | 304 | 91,033 | 90,730 | -303 |
| 新発田市 | 新潟県 | 305 | 305 | 90,829 | 90,456 | -373 |
| 三条市 | 新潟県 | 306 | 306 | 90,438 | 90,116 | -322 |
| 薩摩川内市 | 鹿児島県 | 307 | 307 | 89,678 | 89,493 | -185 |
| 花巻市 | 岩手県 | 308 | 308 | 89,141 | 88,768 | -373 |
| 射 水 市 | 富山県 | 309 | 309 | 89,014 | 88,659 | -355 |
| 袋井市 | 静岡県 | 310 | 310 | 87,632 | 87,546 | -86 |
