全国全ての市町村の人口を集計しランキングにしました。
各都道府県が住民基本台帳を元に推計人口を毎月発表しています。
東京23区は別自治体として集計しています。
当記事の最後に全市町村の人口を掲載しています!
市町村人口増加数トップ5

2025年6月の人口と2025年7月の人口を比較し増加した市町村のランキングです。
| 順位 | 市町村名 | 人口増加数(人) |
| 1位 | 大阪市(大阪府) | 1,162 |
| 2位 | 千葉市(千葉県) | 596 |
| 3位 | 大田区(東京都) | 564 |
| 4位 | 福岡市(福岡県) | 543 |
| 5位 | 北区(東京都) | 491 |
市町村人口減少数トップ5
| 順位 | 市町村名 | 人口(人) |
| 1位 | 京都市(京都府) | -754 |
| 2位 | 神戸市(兵庫県) | -723 |
| 3位 | 横浜市(神奈川県) | -703 |
| 4位 | 北九州市(福岡県) | -559 |
| 5位 | 静岡市(静岡県) | -442 |
市町村人口一覧
あなたの身近な街は何位でしょうか。
| 市町村名 | 都道府県 | 25年7月順位 | 25年6月順位 | 25年7月 | 25年6月 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市 | 神奈川県 | 1 | 1 | 3,773,476 | 3,774,179 | -703 |
| 大阪市 | 大阪府 | 2 | 2 | 2,811,565 | 2,810,403 | 1162 |
| 名古屋市 | 愛知県 | 3 | 3 | 2,336,447 | 2,335,964 | 483 |
| 札幌市 | 北海道 | 4 | 4 | 1,956,164 | 1,956,097 | 67 |
| 福岡市 | 福岡県 | 5 | 5 | 1,667,944 | 1,667,401 | 543 |
| 川崎市 | 神奈川県 | 6 | 6 | 1,557,683 | 1,557,473 | 210 |
| 神戸市 | 兵庫県 | 7 | 7 | 1,487,267 | 1,487,990 | -723 |
| 京都市 | 京都府 | 8 | 8 | 1,433,782 | 1,434,536 | -754 |
| さいたま市 | 埼玉県 | 9 | 9 | 1,355,231 | 1,354,823 | 408 |
| 広島市 | 広島県 | 10 | 10 | 1,175,236 | 1,175,634 | -398 |
| 仙台市 | 宮城県 | 11 | 11 | 1,063,272 | 1,063,214 | 58 |
| 千葉市 | 千葉県 | 12 | 12 | 987,546 | 986,950 | 596 |
| 世田谷区 | 東京都 | 13 | 13 | 949,958 | 949,607 | 351 |
| 北九州市 | 福岡県 | 14 | 14 | 901,799 | 902,358 | -559 |
| 堺市 | 大阪府 | 15 | 15 | 803,898 | 804,181 | -283 |
| 浜松市 | 静岡県 | 16 | 16 | 769,988 | 770,366 | -378 |
| 練馬区 | 東京都 | 17 | 18 | 761,379 | 761,168 | 211 |
| 新潟市 | 新潟県 | 18 | 17 | 761,047 | 761,389 | -342 |
| 大田区 | 東京都 | 19 | 19 | 756,735 | 756,171 | 564 |
| 熊本市 | 熊本県 | 20 | 20 | 735,873 | 736,023 | -150 |
| 相模原市 | 神奈川県 | 21 | 21 | 722,245 | 722,564 | -319 |
| 岡 山 市 | 岡山県 | 22 | 22 | 710,006 | 710,184 | -178 |
| 足立区 | 東京都 | 23 | 23 | 705,524 | 705,207 | 317 |
| 江戸川区 | 東京都 | 24 | 24 | 697,406 | 697,251 | 155 |
| 静岡市 | 静岡県 | 25 | 25 | 667,881 | 668,323 | -442 |
| 船橋市 | 千葉県 | 26 | 26 | 650,867 | 650,771 | 96 |
| 杉並区 | 東京都 | 27 | 27 | 598,228 | 597,917 | 311 |
| 板橋区 | 東京都 | 28 | 28 | 596,413 | 596,177 | 236 |
| 川口市 | 埼玉県 | 29 | 29 | 595,559 | 595,720 | -161 |
| 鹿児島市 | 鹿児島県 | 30 | 30 | 579,858 | 580,016 | -158 |
| 八王子市 | 東京都 | 31 | 31 | 577,038 | 577,221 | -183 |
| 江東区 | 東京都 | 32 | 32 | 541,584 | 541,533 | 51 |
| 姫路市 | 兵庫県 | 33 | 33 | 516,905 | 516,932 | -27 |
| 宇都宮市 | 栃木県 | 34 | 34 | 511,147 | 510,956 | 191 |
| 市川市 | 千葉県 | 35 | 35 | 501,702 | 501,491 | 211 |
| 松戸市 | 千葉県 | 36 | 36 | 501,081 | 501,119 | -38 |
| 松山市 | 愛媛県 | 37 | 37 | 495,581 | 495,659 | -78 |
| 東大阪市 | 大阪府 | 38 | 38 | 485,477 | 485,397 | 80 |
| 西宮市 | 兵庫県 | 39 | 39 | 481,272 | 481,284 | -12 |
| 大分市 | 大分県 | 40 | 40 | 469,041 | 469,113 | -72 |
| 倉 敷 市 | 岡山県 | 41 | 41 | 464,687 | 464,775 | -88 |
| 葛飾区 | 東京都 | 42 | 42 | 460,901 | 460,755 | 146 |
| 金沢市 | 石川県 | 43 | 43 | 454327 | 454358 | -31 |
| 尼崎市 | 兵庫県 | 44 | 44 | 454,084 | 453,998 | 86 |
| 福山市 | 広島県 | 45 | 45 | 446,728 | 446,824 | -96 |
| 藤沢市 | 神奈川県 | 46 | 46 | 443,682 | 443,852 | -170 |
| 柏市 | 千葉県 | 47 | 47 | 437,726 | 437,537 | 189 |
| 町田市 | 東京都 | 48 | 48 | 432,336 | 432,312 | 24 |
| 品川区 | 東京都 | 49 | 49 | 430,434 | 430,271 | 163 |
| 豊田市 | 愛知県 | 50 | 50 | 414,073 | 414,261 | -188 |
| 高松市 | 香川県 | 51 | 51 | 407,487 | 407,630 | -143 |
| 富 山 市 | 富山県 | 52 | 52 | 401,705 | 401,841 | -136 |
| 豊中市 | 大阪府 | 53 | 53 | 398,157 | 398,107 | 50 |
| 吹田市 | 大阪府 | 54 | 54 | 395,728 | 395,511 | 217 |
| 岐阜市 | 岐阜県 | 55 | 55 | 392 375 | 392 550 | -175 |
| 宮崎市 | 宮崎県 | 56 | 56 | 391,717 | 391,850 | -133 |
| 枚方市 | 大阪府 | 57 | 57 | 388,670 | 388,925 | -255 |
| 長崎市 | 長崎県 | 58 | 58 | 384,600 | 384,828 | -228 |
| 岡崎市 | 愛知県 | 59 | 59 | 379,750 | 379,685 | 65 |
| 一宮市 | 愛知県 | 60 | 60 | 371,039 | 371,113 | -74 |
| 横須賀市 | 神奈川県 | 61 | 61 | 369,043 | 369,264 | -221 |
| 北区 | 東京都 | 62 | 62 | 368,419 | 367,928 | 491 |
| 高 崎 市 | 群馬県 | 63 | 63 | 365,498 | 365,472 | 26 |
| 豊橋市 | 愛知県 | 64 | 64 | 360,758 | 360,752 | 6 |
| 新宿区 | 東京都 | 65 | 65 | 360,020 | 359,683 | 337 |
| 長野市 | 長野県 | 66 | 66 | 359,121 | 359,411 | -290 |
| 川越市 | 埼玉県 | 67 | 67 | 354,267 | 354,284 | -17 |
| 中野区 | 東京都 | 68 | 68 | 353,740 | 353,674 | 66 |
| 高槻市 | 大阪府 | 69 | 69 | 346,272 | 346,299 | -27 |
| 奈良市 | 奈良県 | 70 | 70 | 345,758 | 345,955 | -197 |
| 大津市 | 滋賀県 | 71 | 71 | 344,296 | 344,635 | -339 |
| 和歌山市 | 和歌山県 | 72 | 72 | 342,294 | 342,450 | -156 |
| 所沢市 | 埼玉県 | 73 | 73 | 340,863 | 340,929 | -66 |
| 越谷市 | 埼玉県 | 74 | 74 | 338,400 | 338,434 | -34 |
| 前 橋 市 | 群馬県 | 75 | 75 | 325,112 | 325,309 | -197 |
| 郡山市 | 福島県 | 76 | 76 | 316,813 | 316,969 | -156 |
| いわき市 | 福島県 | 77 | 77 | 314,305 | 314,493 | -188 |
| 旭川市 | 北海道 | 78 | 78 | 313,650 | 313,880 | -230 |
| 高知市 | 高知県 | 79 | 79 | 310,644 | 310,851 | -207 |
| 豊島区 | 東京都 | 80 | 80 | 310,483 | 310,548 | -65 |
| 那覇市 | 沖縄県 | 81 | 81 | 309,189 | 309,284 | -95 |
| 明石市 | 兵庫県 | 82 | 82 | 306,366 | 306,290 | 76 |
| 春日井市 | 愛知県 | 83 | 83 | 302,885 | 302,912 | -27 |
| 四日市市 | 三重県 | 84 | 84 | 299,218 | 299,262 | -44 |
| 久留米市 | 福岡県 | 85 | 85 | 298,120 | 298,367 | -247 |
| 秋田市 | 秋田県 | 86 | 86 | 293,176 | 293,448 | -272 |
| 茨木市 | 大阪府 | 87 | 87 | 290,522 | 290,497 | 25 |
| 目黒区 | 東京都 | 88 | 88 | 289,039 | 289,032 | 7 |
| 墨田区 | 東京都 | 89 | 89 | 284,990 | 284,802 | 188 |
| 盛岡市 | 岩手県 | 90 | 90 | 278,708 | 278,874 | -166 |
| 港区 | 東京都 | 91 | 91 | 270,150 | 269,945 | 205 |
| 福島市 | 福島県 | 92 | 92 | 269,523 | 269,746 | -223 |
| 水戸市 | 茨城県 | 93 | 93 | 265,840 | 265,938 | -98 |
| 津市 | 三重県 | 94 | 94 | 264,767 | 264,957 | -190 |
| 府中市 | 東京都 | 95 | 95 | 264,403 | 264,354 | 49 |
| つくば市 | 茨城県 | 96 | 96 | 262,006 | 261,773 | 233 |
| 市原市 | 千葉県 | 97 | 97 | 261,326 | 261,458 | -132 |
| 平塚市 | 神奈川県 | 98 | 98 | 257,853 | 257,808 | 45 |
| 八尾市 | 大阪府 | 99 | 100 | 257,295 | 257,351 | -56 |
| 青森市 | 青森県 | 100 | 99 | 257,105 | 257,460 | -355 |
| 加古川市 | 兵庫県 | 101 | 101 | 253,928 | 254,006 | -78 |
| 長岡市 | 新潟県 | 102 | 102 | 253,422 | 253,573 | -151 |
| 福井市 | 福井県 | 103 | 103 | 253,080 | 253,178 | -98 |
| 草加市 | 埼玉県 | 104 | 104 | 250,537 | 250,476 | 61 |
| 文京区 | 東京都 | 105 | 105 | 249,762 | 249,768 | -6 |
| 調布市 | 東京都 | 106 | 106 | 245,587 | 245,426 | 161 |
| 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 107 | 107 | 245,083 | 245,099 | -16 |
| 渋谷区 | 東京都 | 108 | 108 | 244,907 | 245,096 | -189 |
| 大和市 | 神奈川県 | 109 | 109 | 244,612 | 244,547 | 65 |
| 徳島市 | 徳島県 | 110 | 110 | 243,489 | 243,612 | -123 |
| 富士市 | 静岡県 | 111 | 111 | 238,209 | 238,369 | -160 |
| 山 形 市 | 山形県 | 112 | 112 | 238,037 | 238,182 | -145 |
| 下 関 市 | 山口県 | 113 | 113 | 237,842 | 238,083 | -241 |
| 松本市 | 長野県 | 114 | 114 | 235,864 | 235,972 | -108 |
| 函館市 | 北海道 | 115 | 115 | 234,286 | 234,579 | -293 |
| 上尾市 | 埼玉県 | 116 | 116 | 228,201 | 228,067 | 134 |
| 佐世保市 | 長崎県 | 117 | 117 | 227,369 | 227,651 | -282 |
| 佐賀市 | 佐賀県 | 118 | 118 | 227 082 | 227 195 | -113 |
| 台東区 | 東京都 | 119 | 119 | 225,463 | 225,447 | 16 |
| 春日部市 | 埼玉県 | 120 | 120 | 225,309 | 225,434 | -125 |
| 荒川区 | 東京都 | 121 | 121 | 225,057 | 225,026 | 31 |
| 厚木市 | 神奈川県 | 122 | 122 | 223,100 | 223,168 | -68 |
| 寝屋川市 | 大阪府 | 123 | 123 | 222,611 | 222,685 | -74 |
| 太 田 市 | 群馬県 | 124 | 124 | 221,466 | 221,496 | -30 |
| 宝塚市 | 兵庫県 | 125 | 125 | 220,009 | 220,037 | -28 |
| 流山市 | 千葉県 | 126 | 126 | 214,416 | 214,237 | 179 |
| 八戸市 | 青森県 | 127 | 127 | 210,488 | 210,649 | -161 |
| 伊勢崎市 | 群馬県 | 128 | 128 | 210,321 | 210,353 | -32 |
| 西東京市 | 東京都 | 129 | 129 | 208,145 | 208,089 | 56 |
| 八千代市 | 千葉県 | 130 | 130 | 205,631 | 205,474 | 157 |
| 小平市 | 東京都 | 131 | 131 | 200,867 | 200,750 | 117 |
| 東広島市 | 広島県 | 132 | 132 | 198,661 | 198,597 | 64 |
| 三鷹市 | 東京都 | 133 | 133 | 196,049 | 196,080 | -31 |
| 松江市 | 島根県 | 134 | 134 | 195,868 | 195,930 | -62 |
| 伊丹市 | 兵庫県 | 135 | 136 | 194,949 | 194,821 | 128 |
| 呉市 | 広島県 | 136 | 135 | 194,536 | 194,827 | -291 |
| 日野市 | 東京都 | 137 | 137 | 192,470 | 192,445 | 25 |
| 鈴鹿市 | 三重県 | 138 | 138 | 189,815 | 189,895 | -80 |
| 熊谷市 | 埼玉県 | 139 | 139 | 189,637 | 189,767 | -130 |
| 山 口 市 | 山口県 | 140 | 140 | 188,272 | 188,365 | -93 |
| 中央区 | 東京都 | 141 | 141 | 188,081 | 187,965 | 116 |
| 立川市 | 東京都 | 142 | 142 | 186,274 | 186,303 | -29 |
| 安城市 | 愛知県 | 143 | 143 | 185,494 | 185,554 | -60 |
| 小田原市 | 神奈川県 | 144 | 144 | 185,241 | 185,307 | -66 |
| 甲府市 | 山梨県 | 145 | 145 | 185,055 | 185,187 | -132 |
| 岸和田市 | 大阪府 | 146 | 146 | 183,469 | 183,501 | -32 |
| 豊川市 | 愛知県 | 147 | 147 | 183,215 | 183,288 | -73 |
| 和泉市 | 大阪府 | 148 | 148 | 180,976 | 181,100 | -124 |
| 鳥取市 | 鳥取県 | 149 | 149 | 180386 | 180474 | -88 |
| 沼 津 市 | 静岡県 | 150 | 150 | 180,048 | 180,203 | -155 |
| 上越市 | 新潟県 | 151 | 151 | 177,320 | 177,408 | -88 |
| 習志野市 | 千葉県 | 152 | 152 | 176,097 | 176,166 | -69 |
| 浦安市 | 千葉県 | 153 | 154 | 173,060 | 172,981 | 79 |
| 宇治市 | 京都府 | 154 | 153 | 173,059 | 173,150 | -91 |
| 出雲市 | 島根県 | 155 | 155 | 169,882 | 169,913 | -31 |
| 鎌倉市 | 神奈川県 | 156 | 156 | 169,785 | 169,885 | -100 |
| 西尾市 | 愛知県 | 157 | 157 | 166,697 | 166,740 | -43 |
| 新座市 | 埼玉県 | 158 | 158 | 166,186 | 166,216 | -30 |
| 小山市 | 栃木県 | 159 | 159 | 166,046 | 166,028 | 18 |
| 苫小牧市 | 北海道 | 160 | 160 | 164,688 | 164,798 | -110 |
| 佐倉市 | 千葉県 | 161 | 161 | 163,664 | 163,772 | -108 |
| 磐田市 | 静岡県 | 162 | 162 | 161,839 | 161,945 | -106 |
| 日立市 | 茨城県 | 163 | 163 | 160,799 | 161,010 | -211 |
| 秦野市 | 神奈川県 | 164 | 164 | 160,149 | 160,194 | -45 |
| 帯広市 | 北海道 | 165 | 165 | 159,836 | 159,909 | -73 |
| 都城市 | 宮崎県 | 166 | 167 | 159,068 | 159,013 | 55 |
| 高 岡 市 | 富山県 | 167 | 166 | 159,027 | 159,065 | -38 |
| 弘前市 | 青森県 | 168 | 168 | 157,738 | 157,858 | -120 |
| 宇 部 市 | 山口県 | 169 | 169 | 154,392 | 154,504 | -112 |
| 刈谷市 | 愛知県 | 170 | 170 | 153,856 | 153,866 | -10 |
| 大垣市 | 岐阜県 | 171 | 171 | 153 657 | 153 727 | -70 |
| 釧路市 | 北海道 | 172 | 172 | 152,580 | 152,743 | -163 |
| ひたちなか市 | 茨城県 | 173 | 173 | 152,289 | 152,377 | -88 |
| 東村山市 | 東京都 | 174 | 174 | 152,223 | 152,257 | -34 |
| 松阪市 | 三重県 | 175 | 175 | 151,979 | 152,007 | -28 |
| 野田市 | 千葉県 | 176 | 176 | 151,596 | 151,654 | -58 |
| 武蔵野市 | 東京都 | 177 | 177 | 150,866 | 150,936 | -70 |
| 上田市 | 長野県 | 178 | 178 | 149,362 | 149,469 | -107 |
| 草津市 | 滋賀県 | 179 | 180 | 149,102 | 148,938 | 164 |
| 栃木市 | 栃木県 | 180 | 179 | 148,934 | 149,006 | -72 |
| 久喜市 | 埼玉県 | 181 | 181 | 148,745 | 148,711 | 34 |
| 川西市 | 兵庫県 | 182 | 182 | 148,256 | 148,330 | -74 |
| 多摩市 | 東京都 | 183 | 183 | 146,733 | 146,772 | -39 |
| 狭山市 | 埼玉県 | 184 | 184 | 146,205 | 146,263 | -58 |
| 小牧市 | 愛知県 | 185 | 185 | 144,799 | 144,875 | -76 |
| 朝霞市 | 埼玉県 | 186 | 186 | 144,577 | 144,538 | 39 |
| 米子市 | 鳥取県 | 187 | 187 | 143128 | 143222 | -94 |
| 戸田市 | 埼玉県 | 188 | 188 | 142,582 | 142,560 | 22 |
| 土浦市 | 茨城県 | 189 | 189 | 141,653 | 141,597 | 56 |
| 海老名市 | 神奈川県 | 190 | 190 | 141,464 | 141,481 | -17 |
| 今治市 | 愛媛県 | 191 | 191 | 141,329 | 141,404 | -75 |
| 各務原市 | 岐阜県 | 192 | 193 | 141 264 | 141 237 | 27 |
| 三郷市 | 埼玉県 | 193 | 192 | 141,237 | 141,249 | -12 |
| 沖縄市 | 沖縄県 | 194 | 195 | 141,216 | 141,133 | 83 |
| 入間市 | 埼玉県 | 195 | 194 | 141,186 | 141,183 | 3 |
| 守口市 | 大阪府 | 196 | 196 | 140,155 | 140,184 | -29 |
| 深谷市 | 埼玉県 | 197 | 197 | 138,716 | 138,736 | -20 |
| 箕面市 | 大阪府 | 198 | 198 | 138,389 | 138,365 | 24 |
| 足利市 | 栃木県 | 199 | 199 | 137,328 | 137,400 | -72 |
| 木更津市 | 千葉県 | 200 | 200 | 136,935 | 136,948 | -13 |
| 古河市 | 茨城県 | 201 | 202 | 136,430 | 136,431 | -1 |
| 藤枝市 | 静岡県 | 202 | 201 | 136,414 | 136,505 | -91 |
| 桑名市 | 三重県 | 203 | 203 | 134,432 | 134,474 | -42 |
| 成田市 | 千葉県 | 204 | 204 | 134,378 | 134,452 | -74 |
| 国分寺市 | 東京都 | 205 | 205 | 132,847 | 132,755 | 92 |
| 焼津市 | 静岡県 | 206 | 206 | 132,273 | 132,303 | -30 |
| 座間市 | 神奈川県 | 207 | 207 | 131,969 | 131,915 | 54 |
| 石巻市 | 宮城県 | 208 | 208 | 131,007 | 131,189 | -182 |
| 稲沢市 | 愛知県 | 209 | 209 | 130,878 | 130,791 | 87 |
| 諫早市 | 長崎県 | 210 | 210 | 130,572 | 130,547 | 25 |
| 我孫子市 | 千葉県 | 211 | 211 | 130,431 | 130,250 | 181 |
| 青梅市 | 東京都 | 212 | 213 | 129,996 | 129,987 | 9 |
| 周 南 市 | 山口県 | 213 | 212 | 129,934 | 130,040 | -106 |
| 小金井市 | 東京都 | 214 | 214 | 128,423 | 128,309 | 114 |
| うるま市 | 沖縄県 | 215 | 215 | 127,391 | 127,324 | 67 |
| 瀬戸市 | 愛知県 | 216 | 216 | 124,269 | 124,273 | -4 |
| 富士宮市 | 静岡県 | 217 | 217 | 122,813 | 122,844 | -31 |
| 飯塚市 | 福岡県 | 218 | 218 | 122,369 | 122,392 | -23 |
| 尾道市 | 広島県 | 219 | 219 | 121,658 | 121,759 | -101 |
| 霧島市 | 鹿児島県 | 220 | 220 | 120,991 | 121,108 | -117 |
| 大崎市 | 宮城県 | 221 | 221 | 120,876 | 121,013 | -137 |
| 岩 国 市 | 山口県 | 222 | 222 | 120,106 | 120,184 | -78 |
| 江別市 | 北海道 | 223 | 224 | 117,841 | 117,801 | 40 |
| 橿原市 | 奈良県 | 224 | 223 | 117,835 | 117,817 | 18 |
| 鴻巣市 | 埼玉県 | 225 | 226 | 116,496 | 116,449 | 47 |
| 八代市 | 熊本県 | 226 | 225 | 116,442 | 116,597 | -155 |
| 昭島市 | 東京都 | 227 | 227 | 116,242 | 116,227 | 15 |
| 伊勢市 | 三重県 | 228 | 228 | 116,035 | 116,142 | -107 |
| 浦添市 | 沖縄県 | 229 | 229 | 115,477 | 115,440 | 37 |
| 大東市 | 大阪府 | 230 | 230 | 114,999 | 115,008 | -9 |
| 門真市 | 大阪府 | 231 | 231 | 114,646 | 114,693 | -47 |
| 東久留米市 | 東京都 | 232 | 233 | 114,617 | 114,551 | 66 |
| 松原市 | 大阪府 | 233 | 232 | 114,602 | 114,637 | -35 |
| 生駒市 | 奈良県 | 234 | 235 | 113,992 | 114,008 | -16 |
| 半田市 | 愛知県 | 235 | 234 | 113,959 | 114,028 | -69 |
| ふじみ野市 | 埼玉県 | 236 | 237 | 113,556 | 113,547 | 9 |
| 鶴 岡 市 | 山形県 | 237 | 236 | 113,471 | 113,571 | -100 |
| 富士見市 | 埼玉県 | 238 | 238 | 113,324 | 113,344 | -20 |
| 那須塩原市 | 栃木県 | 239 | 239 | 113,082 | 113,123 | -41 |
| 東海市 | 愛知県 | 240 | 240 | 112,367 | 112,361 | 6 |
| 掛川市 | 静岡県 | 241 | 241 | 112,330 | 112,361 | -31 |
| 廿日市市 | 広島県 | 242 | 242 | 111,980 | 112,078 | -98 |
| 彦根市 | 滋賀県 | 243 | 244 | 111,623 | 111,605 | 18 |
| 別府市 | 大分県 | 244 | 243 | 111,612 | 111,718 | -106 |
| 防 府 市 | 山口県 | 245 | 245 | 111,297 | 111,432 | -135 |
| 佐野市 | 栃木県 | 246 | 246 | 110,975 | 111,077 | -102 |
| 加須市 | 埼玉県 | 247 | 247 | 110,668 | 110,647 | 21 |
| 東近江市 | 滋賀県 | 248 | 249 | 110,169 | 110,178 | -9 |
| 唐津市 | 佐賀県 | 249 | 248 | 110 130 | 110 207 | -77 |
| 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 250 | 251 | 109,870 | 109,896 | -26 |
| 会津若松市 | 福島県 | 251 | 250 | 109,811 | 109,957 | -146 |
| 延岡市 | 宮崎県 | 252 | 252 | 109,705 | 109,847 | -142 |
| 新居浜市 | 愛媛県 | 253 | 253 | 109,642 | 109,693 | -51 |
| 春日市 | 福岡県 | 254 | 254 | 109,483 | 109,534 | -51 |
| 印西市 | 千葉県 | 255 | 255 | 109,146 | 109,114 | 32 |
| 白山市 | 石川県 | 256 | 257 | 109057 | 109042 | 15 |
| 北見市 | 北海道 | 257 | 256 | 109,031 | 109,110 | -79 |
| 長浜市 | 滋賀県 | 258 | 258 | 108,145 | 108,219 | -74 |
| 丸亀市 | 香川県 | 259 | 259 | 107,448 | 107,404 | 44 |
| 羽曳野市 | 大阪府 | 260 | 260 | 105,240 | 105,286 | -46 |
| 筑紫野市 | 福岡県 | 261 | 261 | 105,129 | 105,091 | 38 |
| 奥州市 | 岩手県 | 262 | 262 | 104,782 | 104,914 | -132 |
| 三田市 | 兵庫県 | 263 | 263 | 104,223 | 104,234 | -11 |
| 池田市 | 大阪府 | 264 | 264 | 104,088 | 104,055 | 33 |
| 大野城市 | 福岡県 | 265 | 265 | 104,010 | 103,792 | 218 |
| 富田林市 | 大阪府 | 266 | 266 | 103,635 | 103,678 | -43 |
| 小松市 | 石川県 | 267 | 269 | 103372 | 103329 | 43 |
| 取手市 | 茨城県 | 268 | 268 | 103,325 | 103,349 | -24 |
| 小樽市 | 北海道 | 269 | 267 | 103,241 | 103,445 | -204 |
| 三 島 市 | 静岡県 | 270 | 270 | 102,835 | 102,865 | -30 |
| 大牟田市 | 福岡県 | 271 | 271 | 102,490 | 102,589 | -99 |
| 一関市 | 岩手県 | 272 | 272 | 102,236 | 102,301 | -65 |
| 多治見市 | 岐阜県 | 273 | 273 | 101 256 | 101 293 | -37 |
| 伊勢原市 | 神奈川県 | 274 | 274 | 100,894 | 100,974 | -80 |
| 糸島市 | 福岡県 | 275 | 275 | 100,421 | 100,411 | 10 |
| 宜野湾市 | 沖縄県 | 276 | 276 | 100,165 | 100,192 | -27 |
| 泉佐野市 | 大阪府 | 277 | 277 | 99,969 | 99,857 | 112 |
| 坂戸市 | 埼玉県 | 278 | 278 | 99,525 | 99,493 | 32 |
| 西条市 | 愛媛県 | 279 | 279 | 99,221 | 99,266 | -45 |
| 桐 生 市 | 群馬県 | 280 | 280 | 97,858 | 97,982 | -124 |
| 大村市 | 長崎県 | 281 | 281 | 97,608 | 97,676 | -68 |
| 可児市 | 岐阜県 | 282 | 282 | 97 606 | 97 629 | -23 |
| 千歳市 | 北海道 | 283 | 283 | 97,095 | 97,151 | -56 |
| 佐久市 | 長野県 | 284 | 284 | 96,717 | 96,696 | 21 |
| 宗像市 | 福岡県 | 285 | 286 | 96,688 | 96,684 | 4 |
| 鹿屋市 | 鹿児島県 | 286 | 287 | 96,639 | 96,648 | -9 |
| 筑西市 | 茨城県 | 287 | 285 | 96,545 | 96,696 | -151 |
| 江南市 | 愛知県 | 288 | 288 | 95,750 | 95,798 | -48 |
| 稲城市 | 東京都 | 289 | 289 | 95,441 | 95,397 | 44 |
| 河内長野市 | 大阪府 | 290 | 290 | 95,211 | 95,357 | -146 |
| 四街道市 | 千葉県 | 291 | 292 | 94,822 | 94,788 | 34 |
| 八潮市 | 埼玉県 | 292 | 291 | 94,768 | 94,789 | -21 |
| 津 山 市 | 岡山県 | 293 | 293 | 93,979 | 94,037 | -58 |
| 日進市 | 愛知県 | 294 | 294 | 93,585 | 93,568 | 17 |
| 神栖市 | 茨城県 | 295 | 295 | 93,341 | 93,363 | -22 |
| 大府市 | 愛知県 | 296 | 296 | 93,321 | 93,268 | 53 |
| 酒 田 市 | 山形県 | 297 | 297 | 92,664 | 92,763 | -99 |
| 東松山市 | 埼玉県 | 298 | 298 | 92,661 | 92,737 | -76 |
| 安曇野市 | 長野県 | 299 | 300 | 92,466 | 92,451 | 15 |
| 飯田市 | 長野県 | 300 | 299 | 92,461 | 92,590 | -129 |
| 芦屋市 | 兵庫県 | 301 | 301 | 92,114 | 92,151 | -37 |
| 島田市 | 静岡県 | 302 | 302 | 91,959 | 91,987 | -28 |
| 北上市 | 岩手県 | 303 | 303 | 91,671 | 91,656 | 15 |
| 鹿沼市 | 栃木県 | 304 | 304 | 89,815 | 89,868 | -53 |
| 新発田市 | 新潟県 | 305 | 305 | 89,518 | 89,564 | -46 |
| 三条市 | 新潟県 | 306 | 306 | 88,894 | 88,953 | -59 |
| 薩摩川内市 | 鹿児島県 | 307 | 307 | 88,205 | 88,294 | -89 |
| 射 水 市 | 富山県 | 308 | 308 | 88,068 | 88,131 | -63 |
| 花巻市 | 岩手県 | 309 | 309 | 87,629 | 87,686 | -57 |
| 袋井市 | 静岡県 | 310 | 310 | 87,249 | 87,233 | 16 |
| 摂津市 | 大阪府 | 311 | 311 | 87,081 | 87,088 | -7 |
| 北名古屋市 | 愛知県 | 312 | 312 | 86,036 | 86,045 | -9 |
| 坂井市 | 福井県 | 313 | 313 | 85,583 | 85,606 | -23 |
| 甲賀市 | 滋賀県 | 314 | 314 | 85,328 | 85,342 | -14 |
| 守山市 | 滋賀県 | 315 | 316 | 85,092 | 85,103 | -11 |
| あま市 | 愛知県 | 316 | 315 | 85,087 | 85,134 | -47 |
| 和光市 | 埼玉県 | 317 | 317 | 84,686 | 84,777 | -91 |
| 三原市 | 広島県 | 318 | 318 | 84,383 | 84,487 | -104 |
| 亀岡市 | 京都府 | 319 | 319 | 84,038 | 84,085 | -47 |
| 高砂市 | 兵庫県 | 320 | 320 | 83,932 | 83,973 | -41 |
| 茂原市 | 千葉県 | 321 | 321 | 83,883 | 83,915 | -32 |
| 狛江市 | 東京都 | 322 | 322 | 83,613 | 83,586 | 27 |
| 東大和市 | 東京都 | 323 | 323 | 83,436 | 83,430 | 6 |
| 牛久市 | 茨城県 | 324 | 324 | 83,256 | 83,266 | -10 |
| 尾張旭市 | 愛知県 | 325 | 325 | 82,921 | 82,899 | 22 |
| 綾瀬市 | 神奈川県 | 326 | 326 | 82,681 | 82,646 | 35 |
| 伊賀市 | 三重県 | 327 | 327 | 82,478 | 82,563 | -85 |
| 御殿場市 | 静岡県 | 328 | 328 | 81,883 | 81,903 | -20 |
| 知多市 | 愛知県 | 329 | 329 | 81,725 | 81,724 | 1 |
| 長岡京市 | 京都府 | 330 | 330 | 81,680 | 81,685 | -5 |
| 関市 | 岐阜県 | 331 | 331 | 81 422 | 81 472 | -50 |
| 近江八幡市 | 滋賀県 | 332 | 332 | 80,730 | 80,712 | 18 |
| 中津市 | 大分県 | 333 | 333 | 80,418 | 80,385 | 33 |
