2025年2月現在の全国全ての市町村の人口を集計しランキングにしました。
各都道府県が住民基本台帳を元に推計人口を毎月発表しています。
東京23区は別自治体として集計しています。
当記事の最後に全市町村の人口を掲載しています。
市町村人口増加数トップ5

2025年1月の人口と2025年2月の人口を比較し増加した市町村のランキングです。
| 順位 | 市町村名 | 人口(人) |
| 1位 | 中央区(東京都) | 352 |
| 2位 | 港区(東京都) | 260 |
| 3位 | 箕面市(大阪府) | 232 |
| 4位 | 名護市(沖縄県) | 100 |
| 5位 | 湯沢町(新潟県) | 98 |
スキー場で有名な湯沢町の人口が増加しています。
町人口ランキングトップ5
| 順位 | 町名 | 人口(人) |
| 1位 | 府中町(広島県) | 51,180 |
| 2位 | 阿見町(茨城県) | 50,317 |
| 3位 | 東浦町(愛知県) | 49,296 |
| 4位 | 粕屋町(福岡県) | 48,643 |
| 5位 | 寒川町(神奈川県) | 48,416 |
村人口ランキングトップ5
| 順位 | 村名 | 人口(人) |
| 1位 | 読谷村(沖縄県) | 41,894 |
| 2位 | 東海村(茨城県) | 37,666 |
| 3位 | 中城村(沖縄県) | 22,922 |
| 4位 | 西郷村(福島県) | 21,200 |
| 5位 | 北中城村(沖縄県) | 18,157 |
トップ5のうち読谷村、中城村、西郷村は、前月と比較し人口が増加しています。
市町村人口減少数トップ5
| 順位 | 市町村名 | 人口(人) |
| 1位 | 横浜市(神奈川県) | -2,852 |
| 2位 | 京都市(京都府) | -1,793 |
| 3位 | 神戸市(兵庫県) | -1,713 |
| 4位 | 札幌市(北海道) | -1,661 |
| 5位 | 大阪市(大阪府) | -1,465 |
人口が多いため減少数も多くなります。
市町村人口一覧
あなたの身近な街は何位でしょうか。
検索欄に市町村名を入れると順位が分かりますのでやってみてくださいね!
| 市町村名 | 都道府県 | 25年1月順位 | 25年2月順位 | 25年1月 | 25年2月 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市 | 神奈川県 | 1 | 1 | 3,769,584 | 3,766,732 | -2852 |
| 大阪市 | 大阪府 | 2 | 2 | 2,795,470 | 2,794,005 | -1465 |
| 名古屋市 | 愛知県 | 3 | 3 | 2,332,154 | 2,331,413 | -741 |
| 札幌市 | 北海道 | 4 | 4 | 1,955,785 | 1,954,124 | -1661 |
| 福岡市 | 福岡県 | 5 | 5 | 1,659,344 | 1,658,978 | -366 |
| 川崎市 | 神奈川県 | 6 | 6 | 1,551,662 | 1,550,817 | -845 |
| 神戸市 | 兵庫県 | 7 | 7 | 1,490,896 | 1,489,183 | -1713 |
| 京都市 | 京都府 | 8 | 8 | 1,435,781 | 1,433,988 | -1793 |
| さいたま市 | 埼玉県 | 9 | 9 | 1,351,535 | 1,351,107 | -428 |
| 広島市 | 広島県 | 10 | 10 | 1,179,203 | 1,178,206 | -997 |
| 仙台市 | 宮城県 | 11 | 11 | 1,064,142 | 1,063,480 | -662 |
| 千葉市 | 千葉県 | 12 | 12 | 984,874 | 984,247 | -627 |
| 世田谷区 | 東京都 | 13 | 13 | 944,617 | 944,588 | -29 |
| 北九州市 | 福岡県 | 14 | 14 | 906,941 | 905,695 | -1246 |
| 堺市 | 大阪府 | 15 | 15 | 805,800 | 805,135 | -665 |
| 浜松市 | 静岡県 | 16 | 16 | 773,882 | 773,089 | -793 |
| 新潟市 | 新潟県 | 17 | 17 | 765,023 | 764,117 | -906 |
| 練馬区 | 東京都 | 18 | 18 | 757,644 | 757,332 | -312 |
| 大田区 | 東京都 | 19 | 19 | 751,591 | 751,147 | -444 |
| 熊本市 | 熊本県 | 20 | 20 | 737,543 | 736,949 | -594 |
| 相模原市 | 神奈川県 | 21 | 21 | 723,407 | 722,583 | -824 |
| 岡 山 市 | 岡山県 | 22 | 22 | 712,271 | 711,567 | -704 |
| 足立区 | 東京都 | 23 | 23 | 701,492 | 701,206 | -286 |
| 江戸川区 | 東京都 | 24 | 24 | 694,476 | 694,559 | 83 |
| 静岡市 | 静岡県 | 25 | 25 | 670,969 | 670,190 | -779 |
| 船橋市 | 千葉県 | 26 | 26 | 648,118 | 648,125 | 7 |
| 川口市 | 埼玉県 | 27 | 27 | 594,450 | 593,958 | -492 |
| 杉並区 | 東京都 | 28 | 28 | 593,546 | 593,504 | -42 |
| 板橋区 | 東京都 | 29 | 29 | 592,446 | 592,068 | -378 |
| 鹿児島市 | 鹿児島県 | 30 | 30 | 582,717 | 582,030 | -687 |
| 八王子市 | 東京都 | 31 | 31 | 576,566 | 575,999 | -567 |
| 江東区 | 東京都 | 32 | 32 | 539,364 | 539,394 | 30 |
| 姫路市 | 兵庫県 | 33 | 33 | 519,096 | 518,478 | -618 |
| 宇都宮市 | 栃木県 | 34 | 34 | 511,957 | 511,452 | -505 |
| 松戸市 | 千葉県 | 35 | 35 | 499,846 | 499,545 | -301 |
| 市川市 | 千葉県 | 36 | 36 | 499,279 | 499,146 | -133 |
| 松山市 | 愛媛県 | 37 | 37 | 498,105 | 497,531 | -574 |
| 東大阪市 | 大阪府 | 38 | 38 | 484,870 | 484,537 | -333 |
| 西宮市 | 兵庫県 | 39 | 39 | 482,154 | 481,959 | -195 |
| 大分市 | 大分県 | 40 | 40 | 470,604 | 470,210 | -394 |
| 倉 敷 市 | 岡山県 | 41 | 41 | 466,629 | 466,196 | -433 |
| 葛飾区 | 東京都 | 42 | 42 | 458,701 | 458,432 | -269 |
| 金沢市 | 石川県 | 43 | 43 | 455394 | 454970 | -424 |
| 尼崎市 | 兵庫県 | 44 | 44 | 454,082 | 453,711 | -371 |
| 福山市 | 広島県 | 45 | 45 | 448,858 | 448,286 | -572 |
| 藤沢市 | 神奈川県 | 46 | 46 | 443,696 | 443,533 | -163 |
| 柏市 | 千葉県 | 47 | 47 | 436,463 | 436,462 | -1 |
| 町田市 | 東京都 | 48 | 48 | 432,049 | 431,679 | -370 |
| 品川区 | 東京都 | 49 | 49 | 427,745 | 427,789 | 44 |
| 豊田市 | 愛知県 | 50 | 50 | 413,747 | 413,776 | 29 |
| 高松市 | 香川県 | 51 | 51 | 409,038 | 408,625 | -413 |
| 富 山 市 | 富山県 | 52 | 52 | 403,223 | 402,763 | -460 |
| 豊中市 | 大阪府 | 53 | 53 | 398,053 | 397,723 | -330 |
| 吹田市 | 大阪府 | 54 | 54 | 394,551 | 394,484 | -67 |
| 岐阜市 | 岐阜県 | 55 | 55 | 394 151 | 393 745 | -406 |
| 宮崎市 | 宮崎県 | 56 | 56 | 394,053 | 393,680 | -373 |
| 枚方市 | 大阪府 | 57 | 57 | 389,694 | 389,425 | -269 |
| 長崎市 | 長崎県 | 58 | 58 | 387,395 | 386,941 | -454 |
| 岡崎市 | 愛知県 | 59 | 59 | 380,903 | 380,607 | -296 |
| 一宮市 | 愛知県 | 60 | 60 | 372,554 | 372,138 | -416 |
| 横須賀市 | 神奈川県 | 61 | 61 | 370,000 | 369,459 | -541 |
| 高 崎 市 | 群馬県 | 62 | 62 | 366,737 | 366,342 | -395 |
| 北区 | 東京都 | 63 | 63 | 363,736 | 363,635 | -101 |
| 豊橋市 | 愛知県 | 64 | 64 | 362,443 | 362,172 | -271 |
| 長野市 | 長野県 | 65 | 65 | 361,045 | 360,592 | -453 |
| 新宿区 | 東京都 | 66 | 66 | 357,523 | 357,327 | -196 |
| 川越市 | 埼玉県 | 67 | 67 | 354,282 | 354,022 | -260 |
| 中野区 | 東京都 | 68 | 68 | 351,148 | 350,928 | -220 |
| 高槻市 | 大阪府 | 69 | 69 | 347,154 | 346,819 | -335 |
| 奈良市 | 奈良県 | 70 | 70 | 346,994 | 346,621 | -373 |
| 大津市 | 滋賀県 | 71 | 71 | 344,722 | 344,473 | -249 |
| 和歌山市 | 和歌山県 | 72 | 72 | 344,281 | 343,817 | -464 |
| 所沢市 | 埼玉県 | 73 | 73 | 340,660 | 340,501 | -159 |
| 越谷市 | 埼玉県 | 74 | 74 | 338,793 | 338,579 | -214 |
| 前 橋 市 | 群馬県 | 75 | 75 | 326,177 | 325,945 | -232 |
| 郡山市 | 福島県 | 76 | 76 | 318,665 | 318,391 | -274 |
| いわき市 | 福島県 | 77 | 77 | 317,118 | 316,563 | -555 |
| 旭川市 | 北海道 | 78 | 78 | 316,184 | 315,652 | -532 |
| 高知市 | 高知県 | 79 | 79 | 313,166 | 312,720 | -446 |
| 那覇市 | 沖縄県 | 80 | 80 | 310,392 | 310,211 | -181 |
| 豊島区 | 東京都 | 81 | 81 | 309,053 | 308,879 | -174 |
| 明石市 | 兵庫県 | 82 | 82 | 306,505 | 306,402 | -103 |
| 春日井市 | 愛知県 | 83 | 83 | 303,456 | 303,085 | -371 |
| 四日市市 | 三重県 | 84 | 84 | 300,086 | 299,819 | -267 |
| 久留米市 | 福岡県 | 85 | 85 | 298,785 | 298,249 | -536 |
| 秋田市 | 秋田県 | 86 | 86 | 295,598 | 295,122 | -476 |
| 茨木市 | 大阪府 | 87 | 87 | 290,536 | 290,379 | -157 |
| 目黒区 | 東京都 | 88 | 88 | 287,406 | 287,380 | -26 |
| 墨田区 | 東京都 | 89 | 89 | 283,736 | 283,717 | -19 |
| 盛岡市 | 岩手県 | 90 | 90 | 280,372 | 280,058 | -314 |
| 福島市 | 福島県 | 91 | 91 | 271,473 | 271,018 | -455 |
| 港区 | 東京都 | 92 | 92 | 268,373 | 268,633 | 260 |
| 水戸市 | 茨城県 | 93 | 93 | 266,660 | 266,407 | -253 |
| 津市 | 三重県 | 94 | 94 | 266,603 | 266,218 | -385 |
| 府中市 | 東京都 | 95 | 95 | 263,464 | 263,311 | -153 |
| 市原市 | 千葉県 | 96 | 96 | 262,195 | 261,841 | -354 |
| つくば市 | 茨城県 | 97 | 97 | 260,291 | 260,348 | 57 |
| 青森市 | 青森県 | 98 | 98 | 259,745 | 259,295 | -450 |
| 八尾市 | 大阪府 | 99 | 99 | 258,371 | 258,101 | -270 |
| 平塚市 | 神奈川県 | 100 | 100 | 258,193 | 257,888 | -305 |
| 長岡市 | 新潟県 | 101 | 101 | 255,238 | 254,996 | -242 |
| 加古川市 | 兵庫県 | 102 | 102 | 254,840 | 254,570 | -270 |
| 福井市 | 福井県 | 103 | 103 | 254,454 | 254,236 | -218 |
| 草加市 | 埼玉県 | 104 | 104 | 250,109 | 249,991 | -118 |
| 文京区 | 東京都 | 105 | 105 | 248,637 | 248,589 | -48 |
| 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 106 | 106 | 245,270 | 245,094 | -176 |
| 徳島市 | 徳島県 | 107 | 107 | 244,985 | 244,701 | -284 |
| 渋谷区 | 東京都 | 108 | 108 | 244,387 | 244,398 | 11 |
| 調布市 | 東京都 | 110 | 109 | 244,326 | 244,161 | -165 |
| 大和市 | 神奈川県 | 109 | 110 | 244,349 | 244,121 | -228 |
| 下 関 市 | 山口県 | 111 | 111 | 240,233 | 239,734 | -499 |
| 山 形 市 | 山形県 | 112 | 112 | 239,666 | 239,344 | -322 |
| 富士市 | 静岡県 | 113 | 113 | 239,522 | 239,267 | -255 |
| 松本市 | 長野県 | 114 | 114 | 237,005 | 236,762 | -243 |
| 函館市 | 北海道 | 115 | 115 | 236,557 | 236,106 | -451 |
| 佐世保市 | 長崎県 | 116 | 116 | 229,833 | 229,414 | -419 |
| 佐賀市 | 佐賀県 | 117 | 117 | 228 100 | 227 794 | -306 |
| 上尾市 | 埼玉県 | 118 | 118 | 227,825 | 227,692 | -133 |
| 春日部市 | 埼玉県 | 119 | 119 | 225,923 | 225,664 | -259 |
| 台東区 | 東京都 | 120 | 120 | 224,407 | 224,499 | 92 |
| 厚木市 | 神奈川県 | 121 | 121 | 223,544 | 223,212 | -332 |
| 荒川区 | 東京都 | 123 | 122 | 223,323 | 223,164 | -159 |
| 寝屋川市 | 大阪府 | 122 | 123 | 223,373 | 223,086 | -287 |
| 太 田 市 | 群馬県 | 124 | 124 | 221,918 | 221,804 | -114 |
| 宝塚市 | 兵庫県 | 125 | 125 | 220,709 | 220,504 | -205 |
| 流山市 | 千葉県 | 126 | 126 | 213,260 | 213,281 | 21 |
| 八戸市 | 青森県 | 127 | 127 | 212,404 | 212,239 | -165 |
| 伊勢崎市 | 群馬県 | 128 | 128 | 210,693 | 210,613 | -80 |
| 西東京市 | 東京都 | 129 | 129 | 207,726 | 207,596 | -130 |
| 八千代市 | 千葉県 | 130 | 130 | 204,578 | 204,382 | -196 |
| 小平市 | 東京都 | 131 | 131 | 200,418 | 200,141 | -277 |
| 東広島市 | 広島県 | 132 | 132 | 198,589 | 198,529 | -60 |
| 松江市 | 島根県 | 134 | 133 | 196,995 | 196,655 | -340 |
| 呉市 | 広島県 | 133 | 134 | 197,064 | 196,572 | -492 |
| 三鷹市 | 東京都 | 135 | 135 | 195,826 | 195,625 | -201 |
| 伊丹市 | 兵庫県 | 136 | 136 | 194,782 | 194,765 | -17 |
| 日野市 | 東京都 | 137 | 137 | 191,920 | 191,828 | -92 |
| 鈴鹿市 | 三重県 | 138 | 138 | 190,847 | 190,730 | -117 |
| 熊谷市 | 埼玉県 | 139 | 139 | 189,591 | 189,375 | -216 |
| 山 口 市 | 山口県 | 140 | 140 | 189,330 | 189,022 | -308 |
| 中央区 | 東京都 | 141 | 141 | 186,460 | 186,812 | 352 |
| 甲府市 | 山梨県 | 142 | 142 | 185,991 | 185,687 | -304 |
| 小田原市 | 神奈川県 | 143 | 143 | 185,750 | 185,501 | -249 |
| 安城市 | 愛知県 | 144 | 144 | 185,516 | 185,453 | -63 |
| 立川市 | 東京都 | 145 | 145 | 185,399 | 185,296 | -103 |
| 岸和田市 | 大阪府 | 146 | 146 | 184,195 | 184,031 | -164 |
| 豊川市 | 愛知県 | 147 | 147 | 183,781 | 183,673 | -108 |
| 鳥取市 | 鳥取県 | 148 | 148 | 181767 | 181545 | -222 |
| 和泉市 | 大阪府 | 149 | 149 | 181,671 | 181,522 | -149 |
| 沼 津 市 | 静岡県 | 150 | 150 | 181,468 | 181,204 | -264 |
| 上越市 | 新潟県 | 151 | 151 | 178,915 | 178,682 | -233 |
| 習志野市 | 千葉県 | 152 | 152 | 176,044 | 175,796 | -248 |
| 宇治市 | 京都府 | 153 | 153 | 174,009 | 173,784 | -225 |
| 浦安市 | 千葉県 | 154 | 154 | 172,071 | 172,010 | -61 |
| 出雲市 | 島根県 | 155 | 155 | 170,488 | 170,368 | -120 |
| 鎌倉市 | 神奈川県 | 156 | 156 | 170,182 | 170,051 | -131 |
| 西尾市 | 愛知県 | 157 | 157 | 167,025 | 166,909 | -116 |
| 新座市 | 埼玉県 | 158 | 158 | 166,189 | 166,047 | -142 |
| 小山市 | 栃木県 | 159 | 159 | 165,989 | 165,984 | -5 |
| 苫小牧市 | 北海道 | 160 | 160 | 165,612 | 165,410 | -202 |
| 佐倉市 | 千葉県 | 161 | 161 | 164,277 | 164,171 | -106 |
| 磐田市 | 静岡県 | 162 | 162 | 162,608 | 162,412 | -196 |
| 日立市 | 茨城県 | 163 | 163 | 162,479 | 162,186 | -293 |
| 帯広市 | 北海道 | 164 | 164 | 160,836 | 160,641 | -195 |
| 秦野市 | 神奈川県 | 165 | 165 | 160,537 | 160,256 | -281 |
| 高 岡 市 | 富山県 | 166 | 166 | 159,865 | 159,778 | -87 |
| 都城市 | 宮崎県 | 167 | 167 | 159,528 | 159,486 | -42 |
| 弘前市 | 青森県 | 168 | 168 | 159,144 | 158,954 | -190 |
| 宇 部 市 | 山口県 | 169 | 169 | 155,802 | 155,527 | -275 |
| 大垣市 | 岐阜県 | 170 | 170 | 154 394 | 154 245 | -149 |
| 釧路市 | 北海道 | 171 | 171 | 154,314 | 154,034 | -280 |
| 刈谷市 | 愛知県 | 172 | 172 | 153,797 | 153,756 | -41 |
| ひたちなか市 | 茨城県 | 173 | 173 | 152,982 | 152,826 | -156 |
| 松阪市 | 三重県 | 174 | 174 | 152,927 | 152,758 | -169 |
| 東村山市 | 東京都 | 175 | 175 | 152,132 | 151,967 | -165 |
| 野田市 | 千葉県 | 176 | 176 | 151,935 | 151,781 | -154 |
| 武蔵野市 | 東京都 | 177 | 177 | 150,506 | 150,459 | -47 |
| 栃木市 | 栃木県 | 178 | 178 | 149,910 | 149,773 | -137 |
| 上田市 | 長野県 | 179 | 179 | 149,869 | 149,670 | -199 |
| 久喜市 | 埼玉県 | 180 | 180 | 148,901 | 148,817 | -84 |
| 川西市 | 兵庫県 | 181 | 181 | 148,840 | 148,692 | -148 |
| 草津市 | 滋賀県 | 182 | 182 | 148,674 | 148,608 | -66 |
| 狭山市 | 埼玉県 | 183 | 183 | 146,896 | 146,720 | -176 |
| 多摩市 | 東京都 | 184 | 184 | 146,429 | 146,472 | 43 |
| 小牧市 | 愛知県 | 185 | 185 | 145,380 | 145,261 | -119 |
| 朝霞市 | 埼玉県 | 186 | 186 | 144,018 | 143,999 | -19 |
| 米子市 | 鳥取県 | 187 | 187 | 143879 | 143765 | -114 |
| 今治市 | 愛媛県 | 188 | 188 | 142,614 | 142,368 | -246 |
| 戸田市 | 埼玉県 | 189 | 189 | 142,181 | 142,189 | 8 |
| 土浦市 | 茨城県 | 190 | 190 | 142,139 | 141,857 | -282 |
| 入間市 | 埼玉県 | 191 | 191 | 141,776 | 141,575 | -201 |
| 沖縄市 | 沖縄県 | 193 | 192 | 141,478 | 141,466 | -12 |
| 各務原市 | 岐阜県 | 192 | 193 | 141 569 | 141 439 | -130 |
| 三郷市 | 埼玉県 | 194 | 194 | 141,472 | 141,320 | -152 |
| 海老名市 | 神奈川県 | 195 | 195 | 141,335 | 141,295 | -40 |
| 守口市 | 大阪府 | 196 | 196 | 140,261 | 140,142 | -119 |
| 深谷市 | 埼玉県 | 197 | 197 | 139,117 | 138,974 | -143 |
| 足利市 | 栃木県 | 198 | 198 | 138,477 | 138,208 | -269 |
| 箕面市 | 大阪府 | 199 | 199 | 137,837 | 138,069 | 232 |
| 木更津市 | 千葉県 | 200 | 200 | 137,025 | 137,027 | 2 |
| 藤枝市 | 静岡県 | 201 | 201 | 136,995 | 136,793 | -202 |
| 古河市 | 茨城県 | 202 | 202 | 136,825 | 136,763 | -62 |
| 桑名市 | 三重県 | 203 | 203 | 135,131 | 134,948 | -183 |
| 成田市 | 千葉県 | 204 | 204 | 134,008 | 133,966 | -42 |
| 焼津市 | 静岡県 | 205 | 205 | 133,187 | 133,025 | -162 |
| 石巻市 | 宮城県 | 206 | 206 | 132,447 | 132,239 | -208 |
| 国分寺市 | 東京都 | 207 | 207 | 132,310 | 132,139 | -171 |
| 座間市 | 神奈川県 | 208 | 208 | 131,783 | 131,728 | -55 |
| 稲沢市 | 愛知県 | 209 | 209 | 131,315 | 131,178 | -137 |
| 諫早市 | 長崎県 | 210 | 210 | 131,063 | 130,865 | -198 |
| 周 南 市 | 山口県 | 211 | 211 | 130,986 | 130,731 | -255 |
| 青梅市 | 東京都 | 212 | 212 | 130,349 | 130,163 | -186 |
| 我孫子市 | 千葉県 | 213 | 213 | 130,073 | 129,916 | -157 |
| 小金井市 | 東京都 | 214 | 214 | 127,821 | 127,694 | -127 |
| うるま市 | 沖縄県 | 215 | 215 | 127,215 | 127,230 | 15 |
| 瀬戸市 | 愛知県 | 216 | 216 | 124,935 | 124,780 | -155 |
| 富士宮市 | 静岡県 | 217 | 217 | 123,485 | 123,326 | -159 |
| 飯塚市 | 福岡県 | 218 | 218 | 122,877 | 122,771 | -106 |
| 尾道市 | 広島県 | 219 | 219 | 122,815 | 122,527 | -288 |
| 大崎市 | 宮城県 | 220 | 220 | 122,035 | 121,831 | -204 |
| 霧島市 | 鹿児島県 | 222 | 221 | 121,323 | 121,162 | -161 |
| 岩 国 市 | 山口県 | 221 | 222 | 121,358 | 121,118 | -240 |
| 橿原市 | 奈良県 | 223 | 223 | 118,203 | 118,100 | -103 |
| 江別市 | 北海道 | 224 | 224 | 118,060 | 117,936 | -124 |
| 八代市 | 熊本県 | 225 | 225 | 117,530 | 117,349 | -181 |
| 伊勢市 | 三重県 | 226 | 226 | 117,071 | 116,916 | -155 |
| 鴻巣市 | 埼玉県 | 227 | 227 | 116,355 | 116,248 | -107 |
| 昭島市 | 東京都 | 228 | 228 | 115,992 | 115,970 | -22 |
| 浦添市 | 沖縄県 | 229 | 229 | 115,755 | 115,749 | -6 |
| 大東市 | 大阪府 | 230 | 230 | 115,373 | 115,200 | -173 |
| 門真市 | 大阪府 | 231 | 231 | 115,242 | 115,061 | -181 |
| 松原市 | 大阪府 | 232 | 232 | 114,877 | 114,689 | -188 |
| 東久留米市 | 東京都 | 234 | 233 | 114,635 | 114,534 | -101 |
| 鶴 岡 市 | 山形県 | 233 | 234 | 114,737 | 114,529 | -208 |
| 半田市 | 愛知県 | 235 | 235 | 114,505 | 114,313 | -192 |
| 生駒市 | 奈良県 | 236 | 236 | 114,326 | 114,208 | -118 |
| ふじみ野市 | 埼玉県 | 237 | 237 | 113,624 | 113,550 | -74 |
| 那須塩原市 | 栃木県 | 238 | 238 | 113,447 | 113,441 | -6 |
| 富士見市 | 埼玉県 | 239 | 239 | 113,174 | 113,048 | -126 |
| 掛川市 | 静岡県 | 240 | 240 | 112,905 | 112,823 | -82 |
| 廿日市市 | 広島県 | 241 | 241 | 112,565 | 112,404 | -161 |
| 東海市 | 愛知県 | 242 | 242 | 112,405 | 112,302 | -103 |
| 別府市 | 大分県 | 243 | 243 | 112,142 | 111,930 | -212 |
| 彦根市 | 滋賀県 | 244 | 244 | 111,936 | 111,780 | -156 |
| 佐野市 | 栃木県 | 245 | 245 | 111,718 | 111,573 | -145 |
| 防 府 市 | 山口県 | 246 | 246 | 111,514 | 111,306 | -208 |
| 唐津市 | 佐賀県 | 247 | 247 | 111 172 | 110 954 | -218 |
| 延岡市 | 宮崎県 | 248 | 248 | 111,150 | 110,939 | -211 |
| 会津若松市 | 福島県 | 249 | 249 | 110,987 | 110,779 | -208 |
| 加須市 | 埼玉県 | 250 | 250 | 110,785 | 110,665 | -120 |
| 東近江市 | 滋賀県 | 252 | 251 | 110,489 | 110,448 | -41 |
| 新居浜市 | 愛媛県 | 251 | 252 | 110,559 | 110,391 | -168 |
| 北見市 | 北海道 | 253 | 253 | 110,060 | 109,844 | -216 |
| 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 254 | 254 | 109,802 | 109,715 | -87 |
| 春日市 | 福岡県 | 255 | 255 | 109,633 | 109,578 | -55 |
| 白山市 | 石川県 | 256 | 256 | 109326 | 109297 | -29 |
| 印西市 | 千葉県 | 257 | 257 | 108,986 | 109,002 | 16 |
| 長浜市 | 滋賀県 | 258 | 258 | 108,860 | 108,692 | -168 |
| 丸亀市 | 香川県 | 259 | 259 | 107,678 | 107,569 | -109 |
| 羽曳野市 | 大阪府 | 261 | 260 | 105,812 | 105,655 | -157 |
| 奥州市 | 岩手県 | 260 | 261 | 105,823 | 105,642 | -181 |
| 筑紫野市 | 福岡県 | 262 | 262 | 105,203 | 105,117 | -86 |
| 三田市 | 兵庫県 | 263 | 263 | 104,710 | 104,579 | -131 |
| 小樽市 | 北海道 | 264 | 264 | 104,434 | 104,187 | -247 |
| 富田林市 | 大阪府 | 265 | 265 | 104,290 | 104,170 | -120 |
| 池田市 | 大阪府 | 266 | 266 | 103,975 | 103,907 | -68 |
| 大野城市 | 福岡県 | 267 | 267 | 103,916 | 103,757 | -159 |
| 小松市 | 石川県 | 268 | 268 | 103845 | 103734 | -111 |
| 大牟田市 | 福岡県 | 269 | 269 | 103,718 | 103,508 | -210 |
| 取手市 | 茨城県 | 271 | 270 | 103,581 | 103,445 | -136 |
| 三 島 市 | 静岡県 | 270 | 271 | 103,589 | 103,431 | -158 |
| 一関市 | 岩手県 | 272 | 272 | 103,502 | 103,232 | -270 |
| 多治見市 | 岐阜県 | 273 | 273 | 102 069 | 101 882 | -187 |
| 伊勢原市 | 神奈川県 | 274 | 274 | 101,133 | 101,004 | -129 |
| 糸島市 | 福岡県 | 275 | 275 | 100,472 | 100,418 | -54 |
| 宜野湾市 | 沖縄県 | 276 | 276 | 100,338 | 100,347 | 9 |
| 西条市 | 愛媛県 | 277 | 277 | 99,958 | 99,906 | -52 |
| 泉佐野市 | 大阪府 | 278 | 278 | 99,613 | 99,582 | -31 |
| 坂戸市 | 埼玉県 | 279 | 279 | 99,462 | 99,362 | -100 |
| 桐 生 市 | 群馬県 | 280 | 280 | 98,892 | 98,719 | -173 |
| 可児市 | 岐阜県 | 281 | 281 | 98 006 | 97 948 | -58 |
| 大村市 | 長崎県 | 282 | 282 | 97,861 | 97,940 | 79 |
| 鹿屋市 | 鹿児島県 | 283 | 283 | 97,484 | 97,374 | -110 |
| 千歳市 | 北海道 | 284 | 284 | 97,356 | 97,336 | -20 |
| 筑西市 | 茨城県 | 285 | 285 | 97,165 | 97,071 | -94 |
| 佐久市 | 長野県 | 286 | 286 | 96,856 | 96,780 | -76 |
| 宗像市 | 福岡県 | 287 | 287 | 96,831 | 96,737 | -94 |
| 江南市 | 愛知県 | 289 | 288 | 96,016 | 95,905 | -111 |
| 河内長野市 | 大阪府 | 288 | 289 | 96,052 | 95,892 | -160 |
| 稲城市 | 東京都 | 290 | 290 | 95,016 | 94,991 | -25 |
| 津 山 市 | 岡山県 | 291 | 291 | 94,969 | 94,862 | -107 |
| 四街道市 | 千葉県 | 292 | 292 | 94,851 | 94,835 | -16 |
| 八潮市 | 埼玉県 | 293 | 293 | 94,599 | 94,506 | -93 |
| 神栖市 | 茨城県 | 295 | 294 | 93,728 | 93,582 | -146 |
| 酒 田 市 | 山形県 | 294 | 295 | 93,761 | 93,552 | -209 |
| 日進市 | 愛知県 | 297 | 296 | 93,280 | 93,242 | -38 |
| 飯田市 | 長野県 | 296 | 297 | 93,397 | 93,226 | -171 |
| 大府市 | 愛知県 | 298 | 298 | 93,175 | 93,132 | -43 |
| 安曇野市 | 長野県 | 299 | 299 | 92,801 | 92,697 | -104 |
| 東松山市 | 埼玉県 | 300 | 300 | 92,758 | 92,635 | -123 |
| 島田市 | 静岡県 | 301 | 301 | 92,558 | 92,450 | -108 |
| 芦屋市 | 兵庫県 | 302 | 302 | 92,454 | 92,336 | -118 |
| 北上市 | 岩手県 | 303 | 303 | 91,943 | 91,880 | -63 |
| 鹿沼市 | 栃木県 | 304 | 304 | 90,524 | 90,402 | -122 |
| 新発田市 | 新潟県 | 305 | 305 | 90,230 | 90,058 | -172 |
| 三条市 | 新潟県 | 306 | 306 | 89,781 | 89,619 | -162 |
| 薩摩川内市 | 鹿児島県 | 307 | 307 | 89,219 | 89,033 | -186 |
| 射 水 市 | 富山県 | 308 | 308 | 88,520 | 88,428 | -92 |
| 花巻市 | 岩手県 | 309 | 309 | 88,463 | 88,237 | -226 |
| 袋井市 | 静岡県 | 310 | 310 | 87,526 | 87,479 | -47 |
| 摂津市 | 大阪府 | 311 | 311 | 86,985 | 86,943 | -42 |
| 北名古屋市 | 愛知県 | 312 | 312 | 85,985 | 85,986 | 1 |
| 坂井市 | 福井県 | 313 | 313 | 85,970 | 85,826 | -144 |
| 甲賀市 | 滋賀県 | 314 | 314 | 85,868 | 85,757 | -111 |
| あま市 | 愛知県 | 315 | 315 | 85,449 | 85,380 | -69 |
| 三原市 | 広島県 | 316 | 316 | 85,319 | 85,147 | -172 |
| 守山市 | 滋賀県 | 317 | 317 | 85,004 | 85,033 | 29 |
| 和光市 | 埼玉県 | 318 | 318 | 84,680 | 84,633 | -47 |
| 亀岡市 | 京都府 | 319 | 319 | 84,446 | 84,347 | -99 |
| 高砂市 | 兵庫県 | 320 | 320 | 84,302 | 84,192 | -110 |
| 茂原市 | 千葉県 | 321 | 321 | 84,251 | 84,123 | -128 |
| 東大和市 | 東京都 | 322 | 322 | 83,592 | 83,587 | -5 |
| 牛久市 | 茨城県 | 323 | 323 | 83,582 | 83,527 | -55 |
