2024年10月時点の人口をまとめてランキングにしました。
各都道府県が住民基本台帳を元に推計人口を毎月発表しています。各都道府県の発表を集計しています。
動画
人口の動画は下記をご覧ください。
人口ランキング

各都道府県の人口はページ下部にまとめています。
2023年10月から2024年10月までの人口の変化
2023年10月から2024年10月までの期間で人口の増減数トップ5を算出してみました。
人口増加数トップ5
| 順位 | 都道府県 | 増加数(人) |
| 1位 | 東京都 | 92,191 |
| 2位 | 千葉県 | 1,893 |
| 3位 | 沖縄県 | -1,310 |
| 4位 | 埼玉県 | -2,038 |
| 5位 | 大阪府 | -4,259 |
人口が増えているのは東京都と千葉県のみとなっています。
沖縄県が3位となっています。
人口減少数トップ5
| 順位 | 都道府県 | 増加数(人) |
| 1位 | 北海道 | -50,189 |
| 2位 | 青森県 | -44,722 |
| 3位 | 兵庫県 | -33,169 |
| 4位 | 静岡県 | -29,358 |
| 5位 | 新潟県 | -27,472 |
北海道が1番となっています。
2023年10月〜2024年10月の間に人口の逆転があった県
2023年10月 北海道と福岡県の人口が逆転し福岡県が上に
2024年1月 山口県と奈良県が逆転し奈良県が上に
人口ランキングの逆転がありそうな県
近いうちに人口の逆転が起きそうな都道府県をピックアップしましたが今後1年以内に逆転しそうな場所はありませんでした。
47都道府県の人口一覧

| 都道府県 | 23年10月順位 | 24年10月順位 | 23年10月 | 24年10月 | 増減(2024-2023) |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 1 | 1 | 14,099,993 | 14,192,184 | 92191 |
| 神奈川県 | 2 | 2 | 9,229,713 | 9,223,695 | -6018 |
| 大阪府 | 3 | 3 | 8,774,574 | 8,770,315 | -4259 |
| 愛知県 | 4 | 4 | 7,480,897 | 7,465,250 | -15647 |
| 埼玉県 | 5 | 5 | 7,331,296 | 7,329,258 | -2038 |
| 千葉県 | 6 | 6 | 6,273,530 | 6,275,423 | 1893 |
| 兵庫県 | 7 | 7 | 5,369,834 | 5,336,665 | -33169 |
| 福岡県 | 8 | 8 | 5,106,912 | 5,097,710 | -9202 |
| 北海道 | 9 | 9 | 5,104,657 | 5,054,468 | -50189 |
| 静岡県 | 10 | 10 | 3,553,518 | 3,524,160 | -29358 |
| 茨城県 | 11 | 11 | 2,826,047 | 2,810,049 | -15998 |
| 広島県 | 12 | 12 | 2,739,446 | 2,716,733 | -22713 |
| 京都府 | 13 | 13 | 2,536,995 | 2,521,262 | -15733 |
| 宮城県 | 14 | 14 | 2,245,438 | 2,229,025 | -16413 |
| 新潟県 | 15 | 15 | 2,126,276 | 2,098,804 | -27472 |
| 長野県 | 16 | 16 | 2,005,274 | 1,989,104 | -16170 |
| 岐阜県 | 17 | 17 | 1 929 669 | 1 913 076 | -16593 |
| 群馬県 | 18 | 18 | 1,900,840 | 1,889,425 | -11415 |
| 栃木県 | 19 | 19 | 1,895,031 | 1,882,342 | -12689 |
| 岡山県 | 20 | 20 | 1,846,525 | 1,830,621 | -15904 |
| 福島県 | 21 | 21 | 1,766,912 | 1,743,199 | -23713 |
| 三重県 | 22 | 22 | 1,727,503 | 1,711,370 | -16133 |
| 熊本県 | 23 | 23 | 1,707,747 | 1,696,144 | -11603 |
| 鹿児島県 | 24 | 24 | 1,548,684 | 1,531,712 | -16972 |
| 沖縄県 | 25 | 25 | 1,468,375 | 1,467,065 | -1310 |
| 滋賀県 | 26 | 26 | 1,406,103 | 1,400,812 | -5291 |
| 奈良県 | 28 | 27 | 1,295,681 | 1,285,094 | -10587 |
| 山口県 | 27 | 28 | 1,296,593 | 1,279,601 | -16992 |
| 愛媛県 | 29 | 29 | 1,291,198 | 1,275,349 | -15849 |
| 長崎県 | 30 | 30 | 1,266,334 | 1,250,705 | -15629 |
| 青森県 | 31 | 31 | 1,209,474 | 1,164,752 | -44722 |
| 岩手県 | 32 | 32 | 1,163,024 | 1,144,407 | -18617 |
| 石川県 | 33 | 33 | 1,109,574 | 1098531 | -11043 |
| 大分県 | 34 | 34 | 1,096,235 | 1,085,198 | -11037 |
| 宮崎県 | 35 | 35 | 1,040,711 | 1,030,361 | -10350 |
| 山形県 | 36 | 36 | 1,026,228 | 1,010,776 | -15452 |
| 富山県 | 37 | 37 | 1,006,367 | 995,955 | -10412 |
| 香川県 | 38 | 38 | 925,408 | 917,058 | -8350 |
| 秋田県 | 39 | 39 | 913,514 | 896,225 | -17289 |
| 和歌山県 | 40 | 40 | 891,620 | 879,617 | -12003 |
| 山梨県 | 41 | 41 | 795,544 | 790,215 | -5329 |
| 佐賀県 | 42 | 42 | 794 385 | 787,675 | -6710 |
| 福井県 | 43 | 43 | 744,568 | 738,691 | -5877 |
| 徳島県 | 44 | 44 | 694,841 | 685,357 | -9484 |
| 高知県 | 45 | 45 | 666,293 | 655,698 | -10595 |
| 島根県 | 46 | 46 | 649,235 | 641,396 | -7839 |
| 鳥取県 | 47 | 47 | 537318 | 531085 | -6233 |
| 合計 | 124,415,934 | 123,843,617 | -572317 |

