2025年2月時点の人口をまとめてランキングにしました。
各都道府県が住民基本台帳を元に推計人口を毎月発表しています。各都道府県の発表を集計しています。
人口ランキング

各都道府県の人口はページ下部にまとめています。
2025年1月から2025年2月の人口の変化
2025年1月から2025年2月までの1ヶ月で人口の増減数トップ5は下記の通りです。
人口増加数トップ5
| 順位 | 都道府県 | 増加数(人) |
| 1位 | 沖縄県 | -99 |
| 2位 | 鳥取県 | –703 |
| 3位 | 福井県 | -874 |
| 4位 | 佐賀県 | -906 |
| 5位 | 徳島県 | -1,071 |
全都道府県が人口減少しています。
人口減少数トップ5
| 順位 | 都道府県 | 増加数(人) |
| 1位 | 神奈川県 | -7,722 |
| 2位 | 北海道 | -6,929 |
| 3位 | 大阪府 | -6,466 |
| 4位 | 埼玉県 | -5,735 |
| 5位 | 兵庫県 | -5,539 |
人口が増加していた都道府県が軒並み減少しています。
47都道府県の人口一覧

| 都道府県 | 25年1月順位 | 25年2月順位 | 25年1月 | 25年2月 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 1 | 1 | 14,195,193 | 14,190,090 | -5103 |
| 神奈川県 | 2 | 2 | 9,218,981 | 9,211,259 | -7722 |
| 大阪府 | 3 | 3 | 8,769,534 | 8,763,068 | -6466 |
| 愛知県 | 4 | 4 | 7,461,111 | 7,456,470 | -4641 |
| 埼玉県 | 5 | 5 | 7,326,255 | 7,320,520 | -5735 |
| 千葉県 | 6 | 6 | 6,273,675 | 6,269,264 | -4411 |
| 兵庫県 | 7 | 7 | 5,330,767 | 5,325,228 | -5539 |
| 福岡県 | 8 | 8 | 5,096,883 | 5,092,442 | -4441 |
| 北海道 | 9 | 9 | 5,045,338 | 5,038,409 | -6929 |
| 静岡県 | 10 | 10 | 3,517,385 | 3,512,856 | -4529 |
| 茨城県 | 11 | 11 | 2,806,403 | 2,803,119 | -3284 |
| 広島県 | 12 | 12 | 2,713,340 | 2,709,938 | -3402 |
| 京都府 | 13 | 13 | 2,517,744 | 2,514,606 | -3138 |
| 宮城県 | 14 | 14 | 2,224,983 | 2,222,645 | -2338 |
| 新潟県 | 15 | 15 | 2,094,008 | 2,090,881 | -3127 |
| 長野県 | 16 | 16 | 1,985,513 | 1,983,165 | -2348 |
| 岐阜県 | 17 | 17 | 1 910 511 | 1 908 060 | -2451 |
| 群馬県 | 18 | 18 | 1,886,795 | 1,884,891 | -1904 |
| 栃木県 | 19 | 19 | 1,879,905 | 1,877,867 | -2038 |
| 岡山県 | 20 | 20 | 1,828,204 | 1,826,059 | -2145 |
| 福島県 | 21 | 21 | 1,738,228 | 1,735,493 | -2735 |
| 三重県 | 22 | 22 | 1,708,147 | 1,706,109 | -2038 |
| 熊本県 | 23 | 23 | 1,694,135 | 1,692,199 | -1936 |
| 鹿児島県 | 24 | 24 | 1,529,161 | 1,527,019 | -2142 |
| 沖縄県 | 25 | 25 | 1,468,000 | 1,467,901 | -99 |
| 滋賀県 | 26 | 26 | 1,400,103 | 1,398,972 | -1131 |
| 奈良県 | 27 | 27 | 1,282,532 | 1,280,930 | -1602 |
| 山口県 | 28 | 28 | 1,276,468 | 1,273,967 | -2501 |
| 愛媛県 | 29 | 29 | 1,272,222 | 1,270,133 | -2089 |
| 長崎県 | 30 | 30 | 1,248,187 | 1,246,481 | -1706 |
| 青森県 | 31 | 31 | 1,160,854 | 1,159,066 | -1788 |
| 岩手県 | 32 | 32 | 1,140,828 | 1,138,717 | -2111 |
| 石川県 | 33 | 33 | 1096721 | 1095435 | -1286 |
| 大分県 | 34 | 34 | 1,083,079 | 1,081,646 | -1433 |
| 宮崎県 | 35 | 35 | 1,028,215 | 1,026,874 | -1341 |
| 山形県 | 36 | 36 | 1,007,626 | 1,005,926 | -1700 |
| 富山県 | 37 | 37 | 993,848 | 992,644 | -1204 |
| 香川県 | 38 | 38 | 915,250 | 914,022 | -1228 |
| 秋田県 | 39 | 39 | 892,390 | 890,655 | -1735 |
| 和歌山県 | 40 | 40 | 877,369 | 876,030 | -1339 |
| 山梨県 | 41 | 41 | 788,935 | 787,592 | -1343 |
| 佐賀県 | 42 | 42 | 786,654 | 785,748 | -906 |
| 福井県 | 43 | 43 | 737,729 | 736,855 | -874 |
| 徳島県 | 44 | 44 | 683,510 | 682,439 | -1071 |
| 高知県 | 45 | 45 | 653,741 | 652,459 | -1282 |
| 島根県 | 46 | 46 | 639,576 | 638,499 | -1077 |
| 鳥取県 | 47 | 47 | 529,943 | 529,240 | -703 |
| 合計 | 123,715,979 | 123,593,888 | -122091 |

