2025年5月時点の人口をまとめてランキングにしました。
各都道府県が住民基本台帳を元に推計人口を毎月発表しています。各都道府県の発表を集計しています。
人口ランキング

各都道府県の人口はページ下部にまとめています。
2025年4月から2025年5月の人口の変化
2025年4月から2025年5月までの1ヶ月で人口の増減数トップ5は下記の通りです。
人口増加数トップ5
| 順位 | 都道府県 | 増加数(人) |
| 1位 | 東京都 | 33,839 |
| 2位 | 神奈川県 | 11,966 |
| 3位 | 大阪府 | 11,275 |
| 4位 | 福岡県 | 8,227 |
| 5位 | 千葉県 | 6,585 |
なんと24つの都道府県が人口増加しています。
人口減少数トップ5
| 順位 | 都道府県 | 増加数(人) |
| 1位 | 新潟県 | -1,394 |
| 2位 | 岩手県 | -1,324 |
| 3位 | 山形県 | -962 |
| 4位 | 宮崎県 | -947 |
| 5位 | 青森県 | -940 |
新潟県は人口が多いため、減少数も多くなります。
47都道府県の人口一覧

| 都道府県 | 25年4月順位 | 25年5月順位 | 25年4月 | 25年5月 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 47 | 47 | 526,493 | 526,338 | -155 |
| 島根県 | 46 | 46 | 635,184 | 635,379 | 195 |
| 高知県 | 45 | 45 | 648,313 | 648,008 | -305 |
| 徳島県 | 44 | 44 | 678,771 | 678,656 | -115 |
| 福井県 | 43 | 43 | 734,119 | 733,766 | -353 |
| 佐賀県 | 42 | 42 | 782,674 | 782 843 | 169 |
| 山梨県 | 41 | 41 | 784,497 | 785,309 | 812 |
| 和歌山県 | 40 | 40 | 872,359 | 871,809 | -550 |
| 秋田県 | 39 | 39 | 884,877 | 884,340 | -537 |
| 香川県 | 38 | 38 | 910,743 | 910,382 | -361 |
| 富山県 | 37 | 37 | 989,474 | 989,066 | -408 |
| 山形県 | 36 | 36 | 1,000,340 | 999,378 | -962 |
| 宮崎県 | 35 | 35 | 1,021,710 | 1,020,763 | -947 |
| 大分県 | 34 | 34 | 1,076,955 | 1,077,277 | 322 |
| 石川県 | 33 | 33 | 1091638 | 1092152 | 514 |
| 岩手県 | 32 | 32 | 1,132,853 | 1,131,529 | -1324 |
| 青森県 | 31 | 31 | 1,151,871 | 1,150,931 | -940 |
| 長崎県 | 30 | 30 | 1,238,888 | 1,239,511 | 623 |
| 愛媛県 | 29 | 29 | 1,263,840 | 1,263,340 | -500 |
| 山口県 | 28 | 28 | 1,266,896 | 1,267,812 | 916 |
| 奈良県 | 27 | 27 | 1,277,314 | 1,277,614 | 300 |
| 滋賀県 | 26 | 26 | 1,396,250 | 1,397,221 | 971 |
| 沖縄県 | 25 | 25 | 1,461,140 | 1,465,079 | 3939 |
| 鹿児島県 | 24 | 24 | 1,519,481 | 1,519,064 | -417 |
| 熊本県 | 23 | 23 | 1,687,085 | 1,686,931 | -154 |
| 三重県 | 22 | 22 | 1,700,207 | 1,699,427 | -780 |
| 福島県 | 21 | 21 | 1,726,116 | 1,725,449 | -667 |
| 岡山県 | 20 | 20 | 1,819,522 | 1,819,473 | -49 |
| 栃木県 | 19 | 19 | 1,872,104 | 1,872,035 | -69 |
| 群馬県 | 18 | 18 | 1,879,934 | 1,879,719 | -215 |
| 岐阜県 | 17 | 17 | 1 901 558 | 1 901 240 | -318 |
| 長野県 | 16 | 16 | 1,976,103 | 1,976,710 | 607 |
| 新潟県 | 15 | 15 | 2,080,895 | 2,079,501 | -1394 |
| 宮城県 | 14 | 14 | 2,214,330 | 2,216,990 | 2660 |
| 京都府 | 13 | 13 | 2,506,796 | 2,511,549 | 4753 |
| 広島県 | 12 | 12 | 2,701,097 | 2,701,212 | 115 |
| 茨城県 | 11 | 11 | 2,795,677 | 2,795,716 | 39 |
| 静岡県 | 10 | 10 | 3,500,986 | 3,500,113 | -873 |
| 北海道 | 9 | 9 | 5,015,776 | 5,018,909 | 3133 |
| 福岡県 | 8 | 8 | 5,083,165 | 5,091,392 | 8227 |
| 兵庫県 | 7 | 7 | 5,312,981 | 5,315,447 | 2466 |
| 千葉県 | 6 | 6 | 6,271,154 | 6,277,739 | 6585 |
| 埼玉県 | 5 | 5 | 7,321,033 | 7,326,060 | 5027 |
| 愛知県 | 4 | 4 | 7,448,620 | 7,453,421 | 4801 |
| 大阪府 | 3 | 3 | 8,762,704 | 8,773,979 | 11275 |
| 神奈川県 | 2 | 2 | 9,213,059 | 9,225,025 | 11966 |
| 東京都 | 1 | 1 | 14,220,200 | 14,254,039 | 33839 |
| 合計 | 1,128 | 123,357,782 | 123,449,643 | 91861 |

